研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年一季度A股119家上市公司定增募资规模一览

股票来源:中商情报网时间:2016年04月01日 15:03 编辑:中商情报网

中商情报网讯,据中商产业研究院统计,2016年一季度A股总计共有119家公司实施定向增发,总计募集资金2253.93亿元,其中浦发银行定增募资163.52亿元成为一季度定增募资最多的公司,119公司定增详情如下:

代码 名称 发行方式 定价方式 发行 上市 发行价格(元) 增发数量(万股) 募集资金(亿元)
600393.SH 东华实业 定向 竞价 2016-03-28 2016-03-30 7.42 19,459.7776 14.2191
600681.SH 万鸿集团 定向 定价 2016-03-24 2016-03-30 8.32 10,500.0000 8.6657
300285.SZ 国瓷材料 定向 定价 2016-03-21 2016-04-01 18.16 4,381.0571 7.8787
603558.SH 健盛集团 定向 定价 2016-03-16 2016-03-23 14.21 7,050.0000 9.8538
600000.SH 浦发银行 定向 定价 2016-03-16 2016-03-18 16.36 99,951.0332 163.5199
300234.SZ 开尔新材 定向 定价 2016-03-16 2016-04-06 15.90 2,553.4588 3.9843
002616.SZ 长青集团 定向 定价 2016-03-16 2016-03-31 17.76 1,176.8000 1.9966
002182.SZ 云海金属 定向 定价 2016-03-15 2016-03-31 11.36 3,521.1269 3.9353
600346.SH 大橡塑 定向 定价 2016-03-14 2016-03-17 4.82 190,632.7800 91.8850
300377.SZ 赢时胜 定向 竞价 2016-03-14 -- 56.88 3,666.6666 20.2768
000802.SZ 北京文化 定向 定价 2016-03-14 2016-04-05 8.92 32,445.9895 28.6516
600653.SH 申华控股 定向 定价 2016-03-10 2016-03-25 2.59 20,000.0000 5.0688
002244.SZ 滨江集团 定向 竞价 2016-03-10 2016-03-31 6.76 40,744.3890 27.2121
002176.SZ 江特电机 定向 定价 2016-03-10 2016-03-25 9.07 7,900.2603 7.1655
600681.SH 万鸿集团 定向 定价 2016-03-08 2016-03-16 6.47 60,767.9922 39.3169
300180.SZ 华峰超纤 定向 竞价 2016-03-08 2016-04-05 12.95 8,000.0000 10.2046
000987.SZ 广州友谊 定向 定价 2016-03-08 2016-03-28 8.90 112,359.5502 99.5289
600896.SH 中海海盛 定向 定价 2016-03-04 2016-03-15 6.85 29,197.0802 19.7739
002176.SZ 江特电机 定向 竞价 2016-03-03 2016-03-25 9.07 15,350.0000 13.6493
300261.SZ 雅本化学 定向 定价 2016-02-29 2016-03-29 13.88 564.8415 0.7840
300182.SZ 捷成股份 定向 定价 2016-02-29 2016-03-25 16.99 11,302.0955 19.2000
300056.SZ 三维丝 定向 定价 2016-02-29 2016-03-31 12.80 4,487.4499 5.7439
002685.SZ 华东重机 定向 定价 2016-02-29 2016-03-14 3.78 12,944.2857 4.7858
002292.SZ 奥飞娱乐 定向 竞价 2016-02-29 2016-03-29 28.87 3,131.2781 8.8856
002013.SZ 中航机电 定向 定价 2016-02-29 2016-03-15 14.48 13,805.2484 19.6136
300261.SZ 雅本化学 定向 定价 2016-02-26 2016-03-29 13.88 1,152.7377 1.5418
300197.SZ 铁汉生态 定向 竞价 2016-02-26 2016-03-22 11.41 7,405.7843 8.2555
002152.SZ 广电运通 定向 定价 2016-02-26 2016-03-11 17.16 18,282.0000 31.1553
002046.SZ 轴研科技 定向 定价 2016-02-26 2016-03-17 8.05 1,304.3478 1.0074
600828.SH 成商集团 定向 定价 2016-02-25 2016-02-26 7.37 116,154.2889 85.6057
300253.SZ 卫宁健康 定向 竞价 2016-02-25 2016-03-15 33.21 2,469.1878 8.0578
002610.SZ 爱康科技 定向 竞价 2016-02-25 2016-03-23 9.63 39,771.5400 37.7679
300182.SZ 捷成股份 定向 竞价 2016-02-24 2016-03-25 15.09 17,229.9536 25.7098
300010.SZ 立思辰 定向 定价 2016-02-24 2016-03-18 20.51 7,791.3206 15.9800
002011.SZ 盾安环境 定向 定价 2016-02-22 2016-03-23 11.52 7,378.4720 8.3725
601599.SH 鹿港科技 定向 竞价 2016-02-19 2016-03-03 15.35 6,514.6579 9.8056
600884.SH 杉杉股份 定向 定价 2016-02-18 2016-02-29 22.89 15,052.4246 34.2812
002501.SZ 利源精制 定向 定价 2016-02-18 2016-03-08 11.26 1,521.5194 1.7002
002292.SZ 奥飞娱乐 定向 定价 2016-02-18 2016-03-08 25.97 1,262.4254 3.2785
000835.SZ 长城动漫 定向 定价 2016-02-17 2016-03-09 5.61 2,139.0374 1.1353
000034.SZ 深信泰丰 定向 定价 2016-02-17 2016-03-02 7.43 29,609.6903 21.7980
600568.SH 中珠控股 定向 定价 2016-02-16 2016-02-24 14.53 13,076.3935 19.0000
300197.SZ 铁汉生态 定向 定价 2016-02-15 2016-03-14 17.18 3,934.8080 6.7600
002717.SZ 岭南园林 定向 定价 2016-02-05 2016-02-24 14.17 7,410.0207 10.2728
603368.SH 柳州医药 定向 定价 2016-02-04 2016-02-17 55.28 2,984.8044 16.2527
600393.SH 东华实业 定向 定价 2016-02-04 2016-02-05 5.60 77,352.6159 43.3175
300017.SZ 网宿科技 定向 定价 2016-02-04 2016-03-14 43.95 8,121.8421 35.4713
300310.SZ 宜通世纪 定向 定价 2016-02-03 2016-03-07 27.45 1,821.4936 5.0000
600291.SH 西水股份 定向 定价 2016-02-02 2016-02-04 15.99 42,364.2196 67.7404
000766.SZ 通化金马 定向 定价 2016-02-02 2016-02-26 7.01 24,079.8857 16.6431
600756.SH 浪潮软件 定向 竞价 2016-02-01 2016-02-18 22.05 4,535.1473 9.7618
002611.SZ 东方精工 定向 定价 2016-02-01 2016-03-04 8.16 6,127.4509 4.8699
000008.SZ 神州高铁 定向 定价 2016-02-01 2016-03-21 5.58 8,887.0470 4.9590
600438.SH 通威股份 定向 定价 2016-01-31 2016-02-19 8.64 23,832.4880 20.5913
000969.SZ 安泰科技 定向 定价 2016-01-29 2016-03-16 8.17 12,556.6707 10.2588
600622.SH 嘉宝集团 定向 定价 2016-01-28 2016-02-03 10.81 16,830.2207 17.9650
600590.SH 泰豪科技 定向 定价 2016-01-28 2016-02-18 13.37 4,771.5512 6.3796
600589.SH 广东榕泰 定向 定价 2016-01-28 2016-02-05 8.11 10,357.5831 8.4000
600428.SH 中远航运 定向 定价 2016-01-28 2016-02-02 5.48 45,620.4378 24.8330
002173.SZ 千足珍珠 定向 定价 2016-01-28 2016-02-15 11.78 12,733.4463 15.0000
000791.SZ 甘肃电投 定向 竞价 2016-01-28 2016-03-10 7.27 24,896.8300 17.6700
600491.SH 龙元建设 定向 定价 2016-01-27 2016-02-04 4.37 31,450.0000 13.6184
002684.SZ 猛狮科技 定向 定价 2016-01-27 2016-02-26 12.66 5,115.3624 6.4760
002462.SZ 嘉事堂 定向 竞价 2016-01-27 2016-03-01 38.00 1,052.6315 3.8933
002173.SZ 千足珍珠 定向 定价 2016-01-27 2016-02-15 11.78 12,733.4463 14.8927
000627.SZ 天茂集团 定向 定价 2016-01-27 2016-02-17 3.39 290,560.4700 97.9313
600328.SH 兰太实业 定向 竞价 2016-01-26 2016-02-03 9.20 7,891.3043 7.0728
600136.SH 道博股份 定向 定价 2016-01-26 2016-01-28 20.06 2,991.0265 5.7515
002590.SZ 万安科技 定向 竞价 2016-01-26 2016-02-29 12.60 6,708.4126 8.2005
002043.SZ 兔宝宝 定向 定价 2016-01-25 2016-02-26 7.38 6,775.0677 5.0000
000639.SZ 西王食品 定向 定价 2016-01-25 2016-02-05 6.35 7,788.4800 4.8189
300070.SZ 碧水源 定向 定价 2016-01-22 2016-02-03 37.41 3,000.0000 11.2230
002657.SZ 中科金财 定向 竞价 2016-01-22 2016-03-08 47.19 2,059.7584 9.5724
002390.SZ 信邦制药 定向 定价 2016-01-22 2016-02-04 8.35 22,155.6881 18.1583
600126.SH 杭钢股份 定向 定价 2016-01-21 2016-03-24 5.28 129,014.9011 68.1199
300241.SZ 瑞丰光电 定向 定价 2016-01-21 2016-02-05 9.08 1,167.4008 1.0600
002688.SZ 金河生物 定向 定价 2016-01-21 2016-02-04 13.05 3,627.5862 4.5801
002220.SZ 天宝股份 定向 定价 2016-01-21 2016-02-05 7.25 8,275.8624 5.8687
600876.SH 洛阳玻璃 定向 竞价 2016-01-20 2016-02-02 18.30 1,174.8633 2.0962
300244.SZ 迪安诊断 定向 定价 2016-01-20 2016-02-05 29.68 3,380.0000 9.8678
002374.SZ 丽鹏股份 定向 定价 2016-01-20 2016-02-01 11.15 2,197.0000 2.2871
000701.SZ 厦门信达 定向 竞价 2016-01-20 2016-02-26 13.58 9,572.9013 12.7815
600973.SH 宝胜股份 定向 定价 2016-01-19 2016-01-27 8.00 15,142.1875 11.8468
300241.SZ 瑞丰光电 定向 定价 2016-01-19 2016-02-05 9.08 2,202.6429 1.9730
002264.SZ 新华都 定向 定价 2016-01-19 2016-03-22 7.04 7,772.0998 5.3917
000525.SZ 红太阳 定向 定价 2016-01-19 2016-02-03 14.12 7,352.6024 10.3386
600358.SH 国旅联合 定向 定价 2016-01-18 2016-01-22 5.21 7,293.6660 3.7050
002195.SZ 二三四五 定向 竞价 2016-01-18 2016-02-03 20.00 8,350.0000 16.4695
000963.SZ 华东医药 定向 定价 2016-01-18 2016-02-05 67.31 5,199.8217 34.6845
600748.SH 上实发展 定向 定价 2016-01-15 2016-01-22 11.63 33,552.3659 38.5520
600055.SH 华润万东 定向 定价 2016-01-15 2016-01-20 35.22 2,498.5803 8.6736
002280.SZ 联络互动 定向 竞价 2016-01-15 2016-02-04 28.51 16,836.1978 47.4716
002249.SZ 大洋电机 定向 定价 2016-01-15 2016-02-05 6.23 43,349.4777 27.0067
000557.SZ *ST广夏 定向 定价 2016-01-15 2016-02-02 4.96 87,267.0984 43.2845
603011.SH 合锻股份 定向 定价 2016-01-14 2016-02-01 22.88 1,875.0000 4.1340
300409.SZ 道氏技术 定向 竞价 2016-01-14 2016-02-03 51.23 1,000.0000 5.0327
002458.SZ 益生股份 定向 定价 2016-01-14 2016-02-02 11.55 5,131.4641 5.8198
600580.SH 卧龙电气 定向 定价 2016-01-13 2016-01-21 8.97 17,837.2350 15.7896
600468.SH 百利电气 定向 竞价 2016-01-13 2016-01-25 13.01 8,455.0345 10.7637
300419.SZ 浩丰科技 定向 定价 2016-01-13 2016-02-02 117.68 633.0727 7.4500
002381.SZ 双箭股份 定向 定价 2016-01-13 2016-02-04 6.14 7,750.0000 4.6190
600340.SH 华夏幸福 定向 竞价 2016-01-12 2016-01-21 22.64 30,918.7279 68.9364
000523.SZ 广州浪奇 定向 定价 2016-01-12 2016-01-28 8.47 7,673.6715 6.3481
600728.SH 佳都科技 定向 定价 2016-01-11 2016-01-18 12.98 8,474.5763 10.8999
600483.SH 福能股份 定向 定价 2016-01-11 2016-01-14 9.20 29,347.8251 26.8134
002321.SZ 华英农业 定向 定价 2016-01-11 2016-01-21 7.90 10,849.1100 8.3793
002264.SZ 新华都 定向 定价 2016-01-11 2016-03-01 7.04 6,534.0907 4.6000
002249.SZ 大洋电机 定向 竞价 2016-01-11 2016-02-05 10.01 20,311.6147 19.5961
000899.SZ 赣能股份 定向 定价 2016-01-11 2016-02-03 6.56 32,900.0000 21.5051
600136.SH 道博股份 定向 定价 2016-01-08 2016-01-28 16.29 4,966.2367 8.0900
300261.SZ 雅本化学 定向 定价 2016-01-08 2016-01-27 14.38 347.7050 0.4973
000977.SZ 浪潮信息 定向 竞价 2016-01-08 2016-01-29 25.28 3,955.6962 9.7796
601555.SH 东吴证券 定向 竞价 2016-01-07 2016-01-20 11.80 30,000.0000 33.9300
000998.SZ 隆平高科 定向 定价 2016-01-07 2016-01-20 11.83 26,009.4674 30.5341
000046.SZ 泛海控股 定向 竞价 2016-01-07 2016-02-01 9.00 63,888.8888 56.9661
002444.SZ 巨星科技 定向 竞价 2016-01-05 2016-02-04 16.87 6,124.7700 10.1550
002439.SZ 启明星辰 定向 定价 2016-01-05 2016-01-25 9.74 3,179.1065 3.0964
002137.SZ 麦达数字 定向 定价 2016-01-04 2016-01-20 8.60 6,697.6741 5.5580
000038.SZ 深大通 定向 定价 2016-01-04 2016-01-22 20.42 9,583.6003 19.5697
本文由中商情报网原创:http://www.askci.com/news/finance/2016/04/01/155136ngm.shtml转载请保留本链接。
热搜:银行 定增 A股
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看