研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新皖江区域概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月30日 15:08 编辑:中商情报网

2010年1月12日,国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,安徽沿江城市带承接产业转移示范区建设纳入国家发展战略。这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划,是促进区域协调发展的重大举措,为推进安徽参与泛长三角区域发展分工,探索中西部地区承接产业转移新模式,也为中部地区加速崛起点燃了助推器。

皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、池州、陵、宣城8个地级市全境以及六安市的金安区和舒城县。

具体包括四大战略定位,即合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和现代服务业基地。《规划》提出,到2015年,示范区经济总量大幅提高,地区生产总值比2008年翻一番以上,城镇化率达到55%,科技进步贡献率达到60%以上;开放合作不断加强,城乡居民收入大幅增加,基本公共服务水平明显提高;人居环境更加良好,长江、巢湖水质改善。到2020年,示范区主导产业核心竞争力明显增强,自主创新水平居全国前列,生态环境优美,与长三角分工合作、优势互补、一体化发展,成为安徽乃至全国最具影响力的城市带。

安徽省发改委皖江处向长江商报记者提供的数据显示,2015年,皖江示范区生产总值达到14639.3亿元,增长9.6%;引进亿元以上省外投资项目到位资金5891.5亿元,增长14.3%;实际利用外商直接投资95.3亿美元,增长12.3%,大大超过2010年皖江城市带获批时确立的目标。

五年大考顺利结束后,皖江城市带面临新机遇。安徽省发改委皖江处主任张小忠向长江商报记者透露,结合发展理念的调整,安徽省发改委起草了新的“《规划》加强版”经安徽省政府报至国家发改委待批,“未来会增加高新技术企业承接,注重人才的引进”。

在未来相关企业具有不少发展空间,可以予以关注。

2016年最新皖江区域概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600585 海螺水泥 9.7900 7.9600 1.2800 65,915,096,671.0000 87,332,504,076.0900 水泥
2 000630 铜陵有色 125.6100 15.2100 1.8700 27,629,707,456.3300 27,630,261,252.6000 基本金属业
3 002230 科大讯飞 84.8400 82.1500 5.7600 25,517,444,444.6700 36,082,937,515.8900 计算机软件
4 601801 皖新传媒 26.0600 30.5300 3.7400 21,112,000,694.2700 21,112,000,694.2700 平面媒体
5 002018 华信国际 334.1900 339.0800 18.2300 20,725,161,462.5100 52,845,598,390.2100 化肥农药
6 600012 皖通高速 27.4900 28.5200 3.1100 17,250,880,222.3200 24,547,428,316.3500 公路铁路
7 600808 马钢股份 -10.2100 94.0600 1.0000 16,053,251,031.8200 20,714,832,830.9800 钢铁
8 000979 中弘股份 25.5000 20.2700 2.2600 14,008,145,477.1800 14,015,335,685.0900 房地产开发
9 000543 皖能电力 10.6000 7.8400 1.4700 12,025,098,531.3000 12,353,732,418.9500 电力
10 300088 长信科技 78.6700 36.0000 3.8400 11,231,994,225.5200 13,294,244,089.2300 电子器件
11 600418 江淮汽车 18.7600 26.7100 1.9400 9,084,305,707.0600 16,022,401,300.8600 汽车
12 600551 时代出版 22.6000 22.8300 2.2600 8,892,408,665.0900 8,892,408,665.0900 平面媒体
13 600990 四创电子 74.4000 74.7000 8.3700 8,578,053,010.0000 8,578,053,010.0000 通信设备
14 600496 精工钢构 25.8800 11.5200 2.1300 7,657,957,423.2900 7,657,957,423.2900 钢结构
15 300009 安科生物 93.0000 86.3100 10.4100 7,615,011,813.9700 12,672,330,658.2000 生物医药
16 600063 皖维高新 76.3900 72.4300 2.2700 7,594,116,386.7200 8,344,686,370.9800 合成纤维及树脂
17 600575 皖江物流 69.9200 -5.5000 3.7900 6,731,736,027.1500 13,641,385,972.2900 港口航运
18 600567 山鹰纸业 80.2500 101.6700 1.8800 6,637,480,622.6800 11,489,165,636.9800 造纸印刷
19 600255 鑫科材料 -71.4500 210.5000 2.4100 6,583,387,559.6500 7,449,988,934.0500 基本金属业
20 600577 精达股份 69.1200 65.5700 3.2400 6,513,812,516.3400 8,974,938,587.5000 金属制品
21 600318 巢东股份 -3,588.9700 59.7700 5.8400 6,364,599,815.3700 6,364,599,815.3700 水泥
22 000417 合肥百货 21.5600 17.3700 1.9100 6,345,677,111.7300 6,356,055,932.5000 零售
23 002140 东华科技 27.7400 24.5800 3.3900 6,341,112,102.0000 6,467,500,743.0000 建筑施工
24 600761 安徽合力 15.8900 16.0000 1.5600 6,316,209,369.2200 6,316,209,369.2200 专用设备
25 002208 合肥城建 64.8100 63.9000 3.8300 5,917,839,524.7700 5,931,453,219.8000 房地产开发
26 600983 惠而浦 24.4800 21.2500 1.8800 5,775,552,081.3000 8,308,198,876.9500 白色家电
27 000850 华茂股份 68.7500 65.5600 1.0600 5,564,880,827.4500 5,567,623,643.0900 纺织
28 002298 中电鑫龙 142.0400 109.6500 3.1500 5,292,482,231.0200 9,424,160,553.7000 输变电设备
本文由中商情报网原创:http://www.askci.com/news/finance/2016/03/30/151058pgww.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看