研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新高送转概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月25日 15:35 编辑:中商情报网

高送转股票(简称:高送转)是指送红股或者转增股票的比例很大。实质是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也并没有任何实质性影响。“高送转”后,公司股本总数虽然扩大了,但公司的股东权益并不会因此而增加。而且,在净利润不变的情况下,由于股本扩大,资本公积金转增股本与送红股将摊薄每股收益。在公司“高送转”方案的实施日,公司股价将做除权处理,也就是说,尽管“高送转”方案使得投资者手中的股票数量增加了,但股价也将进行相应的调整,投资者持股比例不变,持有股票的总价值也未发生变化。

2016年最新高送转概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 300131 英唐智控 332.9500 146.3800 7.3800 6,752,258,865.0000 12,524,154,489.2600 电子设备制造
2 002770 科迪乳业 70.4700 62.3000 6.2200 1,704,528,005.2200 6,813,128,020.8600 食品
3 000839 中信国安 75.0400 75.0200 3.9500 26,367,079,980.0300 26,372,591,221.1300 综合
4 002261 拓维信息 83.2500 65.1900 4.9000 10,066,064,260.2500 17,437,221,464.1500 增值服务
5 600400 红豆股份 162.7200 140.5700 6.4000 11,028,665,086.2200 14,009,214,396.7600 服装家纺
6 002536 西泵股份 121.3100 115.3700 3.9500 5,461,376,798.1200 6,932,076,806.7100 汽车
7 000838 财信发展 250.2000 48.7300 13.6500 12,080,826,118.0700 20,985,813,246.0700 房地产开发
8 600531 豫光金铅 704.7700 248.7500 6.4500 8,813,235,494.6600 8,813,235,494.6600 基本金属业
9 300232 洲明科技 65.3400 108.5300 10.1200 4,576,913,841.6000 7,489,530,180.8500 电子器件
10 300376 易事特 61.1900 30.7100 12.8200 4,272,295,179.1200 17,076,362,876.4300 其他电气设备
11 002496 辉丰股份 60.4500 43.9200 3.5200 6,394,707,409.4900 10,976,800,319.0100 化肥农药
12 300427 红相电力 83.5900 68.4000 10.2100 1,600,335,809.0400 5,155,273,745.8800 输变电设备
13 002236 大华股份 28.8200 28.4200 6.0900 22,756,561,178.2100 39,552,571,248.3300 计算机硬件
14 002546 新联电子 62.3500 62.4400 6.9800 9,082,483,536.4400 9,754,919,769.2900 通用设备
15 300271 华宇软件 67.2500 63.1900 9.2200 9,924,793,961.8600 14,019,229,488.5700 计算机软件
16 300023 宝德股份 176.2000 71.1400 9.5700 3,888,156,404.3900 9,445,270,171.7100 专用设备
17 300277 海联讯 -144.0000 -84.8700 9.5300 3,135,999,159.0000 4,321,500,000.0000 计算机软件
18 002654 万润科技 204.1700 61.0800 8.8700 6,054,047,176.6300 11,531,738,483.1000 电子器件
19 002772 众兴菌业 58.2500 48.5900 6.4600 1,592,809,937.4800 6,663,153,706.4500 农业
20 603015 弘讯科技 69.4500 42.7800 4.8700 2,056,167,006.1100 5,136,567,015.2700 专用设备
21 002174 游族网络 54.3400 52.4600 12.8000 8,587,346,757.5000 28,015,707,889.4100 互联网
22 300036 超图软件 128.2000 128.2700 10.9000 5,869,786,999.2900 7,535,217,771.9600 计算机软件
23 002714 牧原股份 52.4600 49.1700 8.8800 9,285,191,324.9200 31,260,485,395.7100 畜牧业
24 603315 福鞍股份 63.8000 53.0400 6.3700 994,499,969.4800 3,977,999,877.9300 通用设备
25 002466 天齐 224.7300 266.3000 12.9700 23,733,011,343.6700 37,599,242,997.9400 稀有金属
26 300495 美尚生态 76.5900 0.0000 17.0200 2,062,617,035.6800 8,238,117,142.4900 建筑施工
27 300453 三鑫医疗 93.0900 83.3600 9.0800 1,208,462,714.7000 4,829,055,878.9100 医疗器械
28 002681 奋达科技 83.4600 65.8500 8.1800 6,812,340,394.2200 19,521,362,788.9300 小家电
29 300390 天华超净 95.2300 54.1700 12.7900 1,531,570,072.5000 4,479,117,500.0000 电子设备制造
30 002750 龙津药业 102.9100 26.0000 11.3800 1,661,265,069.0100 6,620,265,275.0000 中药生产
31 002560 通达股份 87.2700 107.0300 3.6900 3,214,413,689.5200 5,193,839,700.5200 输变电设备
32 002730 电光科技 111.0100 110.8100 7.3000 1,913,470,000.0000 6,013,470,000.0000 专用设备
33 603618 杭电股份 59.2900 56.8300 5.3100 3,291,502,352.7100 8,002,758,141.9000 输变电设备
34 002145 中核 -523.3000 287.0000 4.2700 7,023,775,086.7300 10,761,111,989.0100 化学制品
35 600537 亿晶光电 33.5800 33.3300 2.8500 7,840,434,476.3500 7,840,434,476.3500 新能源
36 002601 佰利联 96.6800 92.4600 4.6900 8,669,864,842.9100 10,773,155,495.9600 化学制品
37 601058 赛轮金宇 43.3600 10.7800 1.9800 8,039,919,716.5400 8,320,735,917.2100 化学制品
38 002280 联络互动 150.3800 121.2400 42.0500 13,747,898,365.7200 47,514,115,703.1400 计算机软件
39 000552 靖远 43.0000 18.3200 1.5700 6,587,965,840.6900 9,673,887,585.1200 煤炭
40 002740 爱迪尔 71.7900 70.1000 5.1000 2,081,431,190.5400 4,836,999,893.1900 珠宝首饰
41 300066 三川智慧 52.1400 35.1400 5.4900 6,552,919,578.4500 7,309,353,641.8900 通用设备
42 600562 国睿科技 82.3700 45.5500 15.0000 10,065,488,511.7500 15,385,134,731.7500 电子设备制造
43 300443 金雷风电 64.9400 60.5400 10.4800 1,888,189,427.4900 9,434,239,537.3500 通用设备
44 002099 海翔药业 31.6800 15.1700 4.5600 8,600,784,595.7200 16,365,201,262.6800 化学制药
45 300160 秀强股份 127.5900 202.7600 6.6300 7,397,279,714.9700 7,397,279,714.9700 白色家电
46 300348 长亮科技 399.4000 76.8000 16.3300 3,346,888,074.2000 7,905,091,777.0400 计算机软件
47 300099 尤洛卡 -302.7400 879.1300 5.4300 2,885,708,120.8100 4,339,200,792.3100 专用设备
48 002701 奥瑞金 22.6900 17.8300 5.7400 14,930,810,540.7000 23,100,838,658.4500 造纸印刷
49 600116 三峡水利 47.0300 46.0000 4.3400 8,714,294,151.0400 9,744,694,169.7300 电力
50 002247 帝龙新材 89.3700 87.8500 7.2300 6,446,872,972.6000 7,667,405,594.4600 其他轻工
51 300386 飞天诚信 52.0800 12.6300 5.8600 3,058,611,422.7100 8,210,383,904.8500 计算机硬件
52 300367 东方网力 99.9900 36.7400 12.6500 11,543,419,286.7800 24,846,435,754.4200 计算机硬件
53 000615 湖北金环 59.0600 253.4300 4.2900 3,755,009,821.0300 6,920,822,289.2100 合成纤维及树脂
54 002768 国恩股份 97.2300 85.2400 9.8300 1,756,000,061.0400 7,024,000,244.1400 化学制品
55 300324 旋极信息 192.8100 183.2000 14.6800 11,011,412,873.2500 19,894,328,325.0700 计算机软件
56 002562 兄弟科技 123.2300 146.5300 8.8300 3,013,533,856.5200 7,524,370,906.5200 化学制品
57 002279 久其软件 108.5200 125.5400 8.7800 3,655,453,344.9700 11,241,373,212.5000 计算机软件
58 002584 西陇科学 90.8300 91.7700 4.9200 3,683,763,687.4800 8,377,958,518.8200 化学制品
59 300435 中泰股份 63.0000 47.7400 8.0900 1,269,968,250.0000 5,181,600,000.0000 通用设备
60 002593 日上集团 146.8200 126.2600 3.2000 3,139,179,657.2900 5,592,068,946.6500 汽车
61 300247 乐金健康 184.7500 140.0700 5.1700 3,763,249,534.6300 7,544,589,813.9900 小家电
62 002258 利尔化学 37.1700 28.8700 3.9600 5,144,761,210.3000 5,146,721,069.4100 化肥农药
63 300083 劲胜精密 -72.8700 89.3500 6.2400 7,525,664,126.6500 11,765,877,353.2700 电子设备制造
64 300416 苏试试验 86.3800 71.6100 9.0100 1,842,830,000.0000 3,799,400,000.0000 通用设备
65 000592 平潭发展 273.1800 175.3300 12.0400 12,205,356,174.3100 14,073,023,503.4500 林业
66 002514 宝馨科技 132.6100 294.0000 5.7700 3,520,292,912.1900 5,701,012,555.4300 通用设备
67 300481 濮阳惠成 103.1600 87.5500 8.9000 928,000,030.5200 3,712,000,122.0700 化学制品
68 002727 一心堂 32.5300 32.5300 4.9600 4,155,182,628.4900 11,270,989,801.4100 医药商业
69 000563 陕国投A 42.8900 34.4800 2.5400 15,304,809,123.7600 19,470,098,501.0600 非银行金融
70 002183 怡亚通 72.8500 93.3800 6.5800 30,163,729,742.5200 31,266,236,782.3100 物流
71 600530 交大昂立 66.2700 66.3200 3.5900 6,580,080,047.6100 6,580,080,047.6100 生物医药
72 603703 盛洋科技 108.5300 66.0000 9.3400 1,214,399,982.4500 4,851,263,929.9000 输变电设备
73 002634 棒杰股份 140.0400 141.5000 7.8000 2,805,124,292.3000 5,073,589,320.2400 服装家纺
74 300466 赛摩电气 159.2300 143.3900 11.2200 1,319,199,981.6900 5,276,799,926.7600 通用设备
75 300053 欧比特 177.6800 278.4000 6.6000 5,762,349,173.6700 8,044,376,175.6400 半导体
76 002661 克明面业 72.5200 63.8000 7.3000 4,143,200,579.9500 5,669,059,905.0300 食品
77 002175 东方网络 352.5000 294.9800 13.5200 9,632,252,604.3000 11,106,355,994.2800 通用设备
78 300146 汤臣倍健 34.2400 33.5800 4.7700 12,854,807,012.4000 21,760,246,552.2600 食品
79 300239 东宝生物 490.1600 595.9500 9.9200 2,791,396,824.4000 3,392,033,496.4100 生物医药
80 002504 弘高创意 44.9000 42.1700 13.9600 4,030,339,780.5300 12,010,562,030.9500 装修装饰
81 002418 康盛股份 175.1400 -195.9200 5.0900 4,700,134,136.5300 9,648,035,739.9000 白色家电
82 300485 赛升药业 60.4400 52.9600 6.7200 3,162,000,045.7800 12,648,000,183.1100 化学制药
83 002302 西部建设 20.5500 24.3100 2.0600 4,215,410,952.7600 8,030,781,125.5700 其他建材
84 300077 国民技术 117.6900 112.1900 3.6000 9,558,854,671.2900 10,122,364,430.2400 半导体
85 300401 花园生物 539.4800 513.0000 9.1500 3,423,273,712.0500 6,514,073,972.3200 化学制药
86 000795 英洛华 -302.7500 303.5000 4.5000 3,962,449,591.5800 5,396,069,467.5600 金属非金属新材料
87 002086 东方海洋 129.6600 105.4500 4.2700 4,278,176,659.5700 6,185,861,421.3000 渔业
88 000018 神州长城 170.5100 1,746.8500 23.0100 4,424,596,393.1000 19,829,244,565.9900 房地产服务
89 002707 众信旅游 95.7300 90.8900 11.4200 7,209,840,302.2600 17,872,515,871.2300 景区和旅行社
90 002637 赞宇科技 226.3900 221.7000 3.0400 2,505,495,912.9400 3,547,200,012.2100 化学制品
91 002228 合兴包装 54.9700 52.4400 4.5500 6,560,805,844.3700 7,032,613,115.2300 造纸印刷
92 002482 广田股份 27.4200 19.9800 2.8900 9,981,986,629.9000 12,996,432,982.5900 装修装饰
93 603899 晨光文具 40.7300 40.2800 7.9400 4,191,039,794.9200 17,213,199,157.7100 文娱用品
94 300408 三环集团 34.8000 34.5100 7.1100 17,109,042,562.8300 30,406,394,259.0400 电子元件
95 300256 星星科技 112.6200 92.4200 2.2600 3,065,690,777.4900 7,329,343,444.7500 电子设备制造
96 002554 惠博普 42.1100 39.6800 3.5900 3,599,959,267.1300 7,225,581,127.4100 石油天然气
97 600298 安琪酵母 42.2100 42.2100 3.8900 11,632,199,452.6200 11,823,913,010.9000 食品
98 002712 思美传媒 94.5500 115.1000 8.8300 2,808,775,019.3500 8,535,829,757.0600 广告营销
99 002121 科陆电子 69.2300 78.5700 5.2600 6,729,408,335.2100 11,870,121,148.1500 通用设备
100 002450 康得新 40.0900 31.1200 9.0300 47,296,306,687.5100 53,144,060,479.3800 化学制品
101 300255 常山药业 47.5600 47.8200 4.9100 5,190,106,752.1900 7,433,117,589.2200 化学制药
102 300438 鹏辉能源 115.0900 98.3300 9.9900 1,982,400,032.0400 7,929,600,128.1700 电子元件
103 300187 永清环保 110.5400 162.0000 7.3400 8,631,597,256.2300 9,442,320,155.6400 环保
104 300217 东方电热 66.9000 55.0100 5.3900 3,925,179,869.2000 6,494,817,783.2300 白色家电
105 600982 宁波热电 44.8900 44.8900 1.6900 3,738,999,041.8600 4,130,523,056.7100 电力
106 002776 柏堡龙 59.7200 52.3400 7.2900 1,811,539,703.9800 7,246,158,815.9200 服装家纺
107 000566 海南海药 56.2500 70.6100 5.4800 11,518,192,501.4500 12,706,431,649.5400 化学制药
108 300301 长方集团 53.6600 51.0400 3.8500 2,101,403,637.2200 5,412,453,622.3000 电子器件
109 300482 万孚生物 79.2300 64.2300 12.2600 2,105,399,932.8600 8,421,599,731.4500 生物医药
110 600422 昆药集团 28.4900 34.3600 5.4300 10,022,894,608.7000 11,609,496,697.0000 中药生产
111 002221 东华能源 73.8100 111.9500 5.8200 15,585,975,757.1000 17,052,485,930.8800 石油天然气
112 300006 莱美药业 191.1000 678.0000 7.7800 4,355,470,331.5400 7,648,605,026.5700 化学制药
113 002413 雷科防务 251.5600 281.0000 6.5600 9,170,573,682.3400 13,378,395,015.2600 白色家电
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看