研究报告IPO咨询联系我们 订阅
中商文库

2015年8月山西省进口主要商品量值表

海关数据来源:中商情报网时间:2015/10/16 责任编辑:zhouyonghua
2015年08月山西省进口主要商品量值表
按经营单位所在地 单位:万元人民币
项 目 计 量 08月 01至08月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额








进口贸易总值 -- 267472 -- 2631703 -- -7.6
鲜.干水果及坚果 0 0 949 2271 -43.9 -67.5
粮食 0 0 132023 36015 -55.9 -64.0
其中: 大豆 0 0 131962 35997 -55.9 -64.0
纸浆 3485 1423 14938 5948 -10.8 -12.8
铁矿砂及其精矿 万吨 110 38916 885 324104 -21.0 -55.4
锰矿砂及其精矿 114842 8382 789262 75790 35.8 9.7
矿砂及其精矿 14797 16159 216491 213617 183.5 123.5
铬矿砂及其精矿 116182 13330 890969 98482 -3.0 -15.9
及褐煤 238425 5161 875006 25034 -72.7 -82.6
其中: 无烟煤 0 0 5239 176 -57.8 -64.3
炼焦煤 0 0 25000 1897 -81.2 -80.1
其他烟煤 0 0 130319 5210 -94.1 -94.9
褐煤 238425 5161 644571 15313 69.4 30.4
医药 0 0 0 259 -98.9 -43.1
成品油 2 6 14842 6482 -20.4 -48.4
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 146 1076 3399 9676 186.6 23.8
废塑料,废纸和废金属 22 8 1205 997 2082.2 1734.4
其中: 废钢 0 0 1145 975 -- --
铁合金 37192 38072 311474 402718 33.2 24.9
钢材 43 203 1761 2481 -59.9 -63.7
其中: 钢铁板材 35 134 1565 1877 -56.5 -66.6
未锻轧的铜及铜材 1047 3547 3454 12932 -85.5 -87.4
其中: 未锻轧的铜 1047 3541 3454 12921 -85.5 -87.5
镍及其制品 1651 11547 7236 53564 144.2 90.2
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 399 2757 2516 17906 57.6 26.7
未锻轧镍 1252 8790 4720 35657 245.3 154.3
未锻轧的铝及铝材 175 739 1831 6611 7.8 24.8
其中: 铝材 175 739 1829 6568 8.3 24.4
液泵及液体提升机 138 376 494 1722 -45.7 -32.1
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 103 -- 34650 -- -22.2
建筑采矿用机械及零件 -- 1571 -- 11680 -- -56.3
纺织机械及零件 -- 61 -- 154 -- -97.5
金属加工机 8 1036 669 19099 -71.4 -81.0
其中: 加工中心 4 651 346 11949 -83.2 -81.4
数控机床 1 320 280 4775 317.9 -82.9
金属轧机及零件 -- 874 -- 1696 -- -27.9
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 0 -- 14502 -- -57.3
阀门 万套 0 744 1 3632 19.4 -35.9
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 2 100 -66.7 -85.9
电动机及发电机 万台 138 1870 817 10243 20.8 5.6
变压.整流.电感器及零件 -- 4503 -- 34211 -- 49.9
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 10631 8092 147629 103041 -29.5 -12.4
印刷电路 万块 1029 1650 7831 13655 45.1 22.5
通断保护电路装置及零件 -- 1932 -- 9233 -- -10.7
集成电路 百万个 56 49379 465 474160 296.7 383.0
电线和电缆 9 858 126 9845 -53.3 -9.5
汽车 0 0 0 0 -100.0 -100.0
其中: 非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 48 -- 2533 -- 110.2
计量检测分析自控仪器及器具 -- 3252 -- 32363 -- 1.6
*农产品 -- 1840 -- 47397 -- -57.8
*机电产品 -- 123315 -- 1294908 -- 27.6
其中: 金属制品 -- 3872 -- 27345 -- -13.0
机械设备 -- 11621 -- 194538 -- -43.3
电器及电子产品 -- 95829 -- 968252 -- 82.1
运输工具 -- 6056 -- 52542 -- -9.2
仪器仪表 -- 5272 -- 48574 -- 6.8
其他产品 -- 666 -- 3656 -- -30.6
*高新技术产品 -- 91483 -- 938349 -- 55.6
其中: 生物技术 -- 0 -- 0 -- -100.0
生命科学技术 -- 205 -- 5931 -- 126.8
光电技术 -- 823 -- 10833 -- -10.7
计算机与通信技术 -- 34102 -- 372969 -- 10.8
电子技术 -- 51647 -- 492867 -- 330.7
计算机集成制造技术 -- 2882 -- 42752 -- -65.7
材料技术 -- 1638 -- 9729 -- 8.4
航空航天技术 -- 186 -- 3026 -- -8.4
其他技术 -- 0 -- 242 -- -11.2
热搜:粮食 进口 山西
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看