2018年山西省新材料产业重点项目
单位:万元
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年推进目标 |
| | | 合计108项 | | | | 6396292 | |
| 1 | 太原 | 太原钢铁集团有限公司 | 新建高端冷轧取向硅钢项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 140000 | 设备购安 |
| 2 | 临汾 | 山西通才工贸有限公司 | 60万吨工业用优特钢棒线升级改造项目 | 金属新材料 | 2018 | 18600 | 建成投产 |
| 3 | 吕梁 | 山西中铝华润有限公司 | 中铝华润50万吨合金铝项目 | 金属新材料 | 2018 | 80000 | 土建施工 |
| 4 | 运城 | 中铝山西新材料有限公司 | 配套建设50万吨铝镁合金深加工项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 550000 | 开工建设 |
| 5 | 运城 | 山西河东龙新材料科技有限公司 | 扩建年产10万吨节能铝型材项目 | 金属新材料 | 2015-2019 | 100000 | 设备购安 |
| 6 | 运城 | 河津鑫银河铝业有限公司 | 年产50万铝带、铝棒、铝板项目 | 金属新材料 | 2016-2018 | 30000 | 建成投产 |
| 7 | 运城 | 山西瑞格金属新材料有限公司 | 年产5万吨铝合金项目 | 金属新材料 | 2017-2019 | 24000 | 设备购安 |
| 8 | 运城 | 山西海丰铝业有限公司 | 年产5000吨铝模板生产线建设项目 | 金属新材料 | 2017-2019 | 20000 | 部分投产 |
| 9 | 大同 | 大同县栋梁实业有限公司 | 中北铝工业铝型材研发与生产项目 | 金属新材料 | 2017-2019 | 10000 | 设备购安 |
| 10 | 运城 | 运城市同天翔有色金属有限公司 | 年产8万吨高性能铝板带箔材项目 | 金属新材料 | 2014-2018 | 50000 | 建成投产 |
| 11 | 运城 | 山西金星镁业有限公司 | 镁合金压铸件项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 8000 | 开工建设 |
| 12 | 运城 | 运城市同天翔有色金属有限公司 | 年产3万吨铝板材技术升级改造项目 | 金属新材料 | 2017-2018 | 4700 | 建成投产 |
| 13 | 长治 | 山西中德铝业有限公司 | 铝型材二期项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 204200 | 前期工作 |
| 14 | 大同 | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 镁基轻合金新材料基地项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 30000 | 前期工作 |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年推进目标 |
| 15 | 大同 | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 年产3万吨镁合金专用新材料棒材生产线项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 8000 | 前期工作 |
| 16 | 大同 | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 防腐阳极产业化基地项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 6000 | 前期工作 |
| 17 | 大同 | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 温轧镁合金薄板项目 | 金属新材料 | 2018-2020 | 5000 | 前期工作 |
| 18 | 运城 | 山西恒天镁业有限公司 | 年产6万吨镁合金、2万吨铸件及轧板生产线建设项目二期工程 | 金属新材料 | 2013-2018 | 49041 | 建成投产 |
| 19 | 运城 | 闻喜县远华冶金材料有限公司 | 年产1万吨高性能镁基合金板材型材项目 | 金属新材料 | 2017-2018 | 33000 | 建成投产 |
| 20 | 大同 | 北京华北轻合金有限公司 | 年产3万吨镁棒及500万件锻造镁合金汽车轮毂生产项目 | 金属新材料 | | 113000 | 开工建设 |
| 21 | 忻州 | 保德县顺泰镁业有限责任公司 | 年产5万吨金属镁及5万吨镁合金生产项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 60000 | 土建施工 |
| 22 | 运城 | 闻喜县振鑫镁业有限责任公司 | 年产5万吨高性能镁合金项目 | 金属新材料 | 2016-2019 | 11000 | 设备购安 |
| 23 | 运城 | 山西金商新材料有限公司 | 年产2万吨镁粉项目 | 金属新材料 | 2017-2018 | 10000 | 建成投产 |
| 24 | 长治 | 长治市中盛镁科技有限公司 | 8000吨镁合金深加工项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 8000 | 土建施工 |
| 25 | 运城 | 山西恒达新型金属制品有限公司 | 年产5万吨镁合金及深加工项目二期工程 | 金属新材料 | 2018-2019 | 13886 | 设备购安 |
| 26 | 运城 | 中条山有色金属集团有限公司 | 年产5000吨延压铜箔、200万平方米覆铜板项目 | 金属新材料 | 2018- | 160000 | 开工建设 |
| 27 | 临汾 | 山西春雷铜材有限责任公司 | 年产1万吨高性能高精度铜合金板带材生产线技术改造 | 金属新材料 | 2016-2019 | 12600 | 部分投产 |
| 28 | 临汾 | 山西腾达春雷新材料有限公司 | 高铁和电气化铁路专用铜合金棒材项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 5000 | 部分投产 |
| 29 | 吕梁 | 山西中磁尚善科技有限公司 | 金属软磁粉芯项目 | 金属新材料 | 2017-2020 | 20000 | 部分投产 |
| 30 | 忻州 | 山西宇欣磁业有限公司 | 年产1000T高性能钕硼系列产品生产线技术改造项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 4200 | 设备购安 |
| 31 | 运城 | 中磁科技股份有限公司 | 年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目 | 金属新材料 | 2012-2018 | 65000 | 建成投产 |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年推进目标 |
| 32 | 晋中 | 中海油太原贵金属有限公司 | 10000公斤铂网催化剂迁(扩)建设项目 | 金属新材料 | 2017-2019 | 22000 | 土建施工 |
| 33 | 临汾 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 年产50万吨高纯铁新材料技改项目 | 金属新材料 | 2018-2019 | 49000 | 开工建设 |
| 34 | 太原 | 阳煤太化新材料有限公司 | 新建10万吨/年尼龙6及4万吨/年民用丝项目 | 化工新材料 | 2018-2020 | 75000 | 开工建设 |
| 35 | 太原 | 阳煤太化新材料有限公司 | 20万吨/年尼龙66项目 | 化工新材料 | 2018-2020 | 50000 | 开工建设 |
| 36 | 太原 | 阳煤太化新材料有限公司 | 己内酰胺提质扩能改造项目 | 化工新材料 | 2018-2020 | 30000 | 开工建设 |
| 37 | 晋城 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 己内酰胺10改14项目 | 化工新材料 | 2018-2019 | 18800 | 设备购安 |
| 38 | 长治 | 山西潞宝兴海煤化工有限公司 | 潞宝兴海己内酰胺聚合切片 | 化工新材料 | 2018-2019 | 52000 | 开工建设 |
| 39 | 长治 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 潞宝集团锦纶短纤维项目 | 化工新材料 | 2018-2019 | 50000 | 前期工作 |
| 40 | 晋城 | 山西华世中瑞新材料有限公司 | 高分子新型材料项目 | 化工新材料 | 2018 | 12000 | 建成投产 |
| 41 | 忻州 | 山西侨友化工有限公司 | 噻吩衍生物项目及PBS降解树脂项目 | 化工新材料 | 2018-2019 | 44800 | 土建施工 |
| 42 | 运城 | 山西佳宇丰化工科技有限公司 | 新建年产10万吨环保型水性杂化丙烯酸树脂项目 | 化工新材料 | 2013-2018 | 50000 | 建成投产 |
| 43 | 运城 | 山西青山化工有限公司 | 年产2万吨高效环保型荧光增白剂CXT及DSD酸项目 | 化工新材料 | 2015-2018 | 48000 | 建成投产 |
| 44 | 运城 | 山西青山化工有限公司 | 年产3000吨新型高效荧光增白剂FB-351项目 | 化工新材料 | 2015-2018 | 34000 | 建成投产 |
| 45 | 运城 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 19万吨炭黑加工精制及尾气发电项目 | 化工新材料 | 2017-2018 | 41000 | 建成投产 |
| 46 | 长治 | 霍家工业有限公司 | 年产4万吨合成橡胶项目 | 化工新材料 | 2015-2018 | 50120 | 设备调试 |
| 47 | 大同 | 大同宇林德石墨设备股份公司 | 3万吨φ600mm以上超高功率石墨电极项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 30000 | 设备购安 |
| 48 | 大同 | 大同新成新材料股份有限公司 | 2万吨超高功率石墨电极项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2019 | 20000 | 建成投产 |
| 49 | 大同 | 大同通扬碳素有限公司 | 年产2万吨超高功率石墨电极生产线项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2018 | 5456 | 建成投产 |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年推进目标 |
| 50 | 晋中 | 太谷腾飞炭素有限公司 | 25000T/a高品质石墨化阴极炭块 | 无机非金属新材料 | 2014-2018 | 26000 | 设备购安 |
| 51 | 晋中 | 介休市志尧碳素有限公司 | 焙烧炉技改项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 22100 | 土建施工 |
| 52 | 晋中 | 介休市向明碳素实业有限公司 | 资源综合利用技改扩建3万吨/年预焙阳极生产线项目 | 无机非金属新材料 | 2018 | 2000 | 建成投产 |
| 53 | 吕梁 | 山西水木新碳材科技有限公司 | 1万吨/年锂电池负极材料项目 | 无机非金属新材料 | 2016-2018 | 10500 | 部分投产 |
| 54 | 吕梁 | 山西宏特煤化工有限公司 | 年产6万吨超高功率石墨电极项目 | 无机非金属新材料 | 2012-2019 | 150000 | 部分投产 |
| 55 | 阳泉 | 山西贝特瑞新能源科技有限公司 | 年产3万吨高端人造石墨生产线建设项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 28000 | 设备购安 |
| 56 | 朔州 | 山西三元有限责任公司 | 年产10000吨锂离子电池负极材料技术改造项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2019 | 46700 | 设备调试 |
| 57 | 长治 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 锂电池负极材料项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 42600 | 前期工作 |
| 58 | 长治 | 屯留县睿达新能源科技有限公司 | 锂离子电池用煤基负极材料产业化项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2018 | 18900 | 建成投产 |
| 59 | 运城 | 山西蒲津板业科技有限公司 | 年产25000吨高性能特种玻璃纤维项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 28000 | 开工建设 |
| 60 | 运城 | 山西华康绿色建材有限公司 | 微纤维新材料项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 7500 | 设备购安 |
| 61 | 运城 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 2万吨微纤维新材料项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2018 | 7474 | 建成投产 |
| 62 | 大同 | 大同市誉瑞科技有限公司 | 誉瑞科技1万吨玻璃纤维粉综合生产项目 | 无机非金属新材料 | 2016-2019 | 20000 | 设备购安 |
| 63 | 朔州 | 山西三元有限责任公司 | 2000吨/年煤基碳纤维生产项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 110000 | 开工建设 |
| 64 | 临汾 | 山西恒源高岭土有限公司 | 5万吨/年高岭土 | 无机非金属新材料 | 2018-2020 | 9860 | 开工建设 |
| 65 | 朔州 | 怀仁星乐高岭土有限公司 | 年产5万吨优质煅烧高岭土项目 | 无机非金属新材料 | 2017-2019 | 18000 | 设备购安 |
| 66 | 朔州 | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | 新建年产10万吨煅烧高岭土项目 | 无机非金属新材料 | 2018-2019 | 10000 | 前期工作 |
| 67 | 忻州 | 山西金宇科林科技有限公司 | 20万吨煅烧高岭土项目 | 无机非金属新材料 | 2016-2018 | 18000 | 设备购安 |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 项目名称 | 行业 | 建设起止年限 | 总投资 | 2
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告
|