研究报告联系我们 网站地图 订阅

2014年7月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

海关数据来源:中商情报网时间:2014/8/8
摘要:2014年7月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)
单位∶万元人民币 
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总值 232,979,384  1,472,369,420  131,083,682  782,430,692  101,895,702  689,938,728  0.2 1.1 -0.8
其中:香港 20,091,827  118,431,469  19,450,387  114,365,220  641,440  4,066,249  -19.7 -19.3 -30.2
印度 3,910,003  24,643,135  3,191,401  18,308,361  718,602  6,334,775  5.1 3.6 9.9
日本 16,882,032  109,984,988  7,852,510  53,045,631  9,029,522  56,939,358  1.2 2.1 0.4
韩国 14,965,624  99,592,073  5,268,527  35,202,305  9,697,097  64,389,768  3 8.6 0.1
台湾 10,884,984  67,803,934  2,956,334  15,816,024  7,928,650  51,987,909  -7.7 4.4 -10.8
东南亚国家联盟 24,835,166  160,334,875  14,208,010  89,733,233  10,627,156  70,601,642  3.5 6.1 0.4
其中:印度尼西亚 2,952,282  23,142,865  1,854,929  13,539,716  1,097,353  9,603,149  -5.6 2.6 -15.2
马来西亚 5,552,762  35,110,029  2,558,468  15,644,857  2,994,294  19,465,172  -6.1 -4.1 -7.6
菲律宾 2,585,556  14,725,780  1,302,604  7,786,070  1,282,952  6,939,710  11.7 13.5 9.8
新加坡 4,348,202  26,887,442  2,750,422  15,957,842  1,597,779  10,929,600  0.1 -0.6 1.2
泰国 3,710,030  24,361,051  1,774,330  11,090,529  1,935,700  13,270,523  -3.1 -3.9 -2.4
越南 4,209,962  26,477,780  3,221,336  20,010,856  988,627  6,466,924  20 23.9 9.4
欧洲联盟 35,065,440  213,894,083  21,754,429  127,447,167  13,311,011  86,446,916  10 8.6 12.2
其中:英国 4,548,799  27,296,850  3,298,239  18,842,922  1,250,560  8,453,928  20.1 15.2 32.6
德国 10,127,600  61,855,298  4,431,856  25,084,223  5,695,744  36,771,076  10.4 8.3 12
法国 3,129,510  19,478,907  1,653,112  10,074,097  1,476,398  9,404,811  8 5.7 10.5
意大利 2,624,028  16,781,547  1,523,206  10,021,797  1,100,822  6,759,751  8.3 7.9 8.9
荷兰 4,170,285  25,548,859  3,775,823  22,130,659  394,462  3,418,199  6.2 6.9 2
俄罗斯联邦 5,220,320  32,526,864  3,200,899  17,276,266  2,019,421  15,250,598  2.1 4.5 -0.5
南非 3,051,233  19,826,053  890,405  5,125,754  2,160,828  14,700,299  -20.6 -15.6 -22.2
巴西 5,697,134  31,693,833  1,948,484  11,887,710  3,748,650  19,806,123  1.4 -4.6 5.3
加拿大 3,074,283  18,857,895  1,725,736  9,946,851  1,348,546  8,911,044  -2.5 -0.8 -4.3
美国 30,138,176  187,314,154  21,927,465  130,369,488  8,210,711  56,944,666  3.9 4.3 3
澳大利亚 7,125,425  49,533,175  2,158,349  12,900,349  4,967,077  36,632,827  5.8 1.8 7.2
新西兰 718,044  5,642,380  252,679  1,477,779  465,365  4,164,601  33.1 6.5 46.1

相关内容阅读
更多>>图文推荐

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com

精华推荐
热门调查榜
热门资讯榜
大家都爱看