四、固定资产投资
全年固定资产投资比上年增长2.3%,工业投资增长11.5%,高新技术产业投资增长9.9%。
表4 2024年固定资产投资增长速度
| 指 标 | 比上年增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 2.3 |
| 其中:民间投资 | 4.6 |
| 按产业分 | |
| 第一产业 | -9.7 |
| 第二产业 | 12.7 |
| 其中:采矿业 | -56.8 |
| 制造业 | 14.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.7 |
| 建筑业 | 19.0 |
| 第三产业 | -3.3 |
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | -16.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -18.2 |
| 批发和零售业 | 29.6 |
| 住宿和餐饮业 | 21.4 |
| 金融业 | 36.2 |
| 房地产业 | -7.9 |
| 租赁和商务服务业 | 15.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 150.8 |
| 教育 | -6.6 |
| 卫生和社会工作 | -17.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.0 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | -28.3 |
全年商品房销售面积1356.80万平方米,比上年下降12.8%。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。