中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。
日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。江苏省共有174家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区71家,省级开发区103家。
2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。
2018年山东省173个开发区名单一览表
| 国家开发区 | 开发区名称 | 批准时间 | 核准面积(公顷) | 主导产业 |
| 1 | 青岛经济技术开发区 | 1984.1 | 1752 | 家电、石化、汽车 |
| 2 | 胶州经济技术开发区 | 2012.12 | 1700 | 机械电子、电商、物流 |
| 3 | 东营经济技术开发区 | 2010.03 | 1735 | 有色金属、新材料、装备制造 |
| 4 | 烟台经济技术开发区 | 1984.1 | 1000 | 电子信息、机械、汽车、食品 |
| 5 | 招远经济技术开发区 | 2011.09 | 363 | 黄金加工、橡胶轮胎、电子材料 |
| 6 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 2010.04 | 500 | 石化、盐化、装备制造、物流 |
| 7 | 威海经济技术开发区 | 1992.1 | 572 | 装备制造、电子信息、食品 |
| 8 | 威海临港经济技术开发区 | 2013.11 | 500 | 新材料、汽车零部件、装备制造 |
| 9 | 日照经济技术开发区 | 2010.04 | 850 | 汽车及零部件、粮油食品、包装 |
| 10 | 临沂经济技术开发区 | 2010.12 | 488.42 | 装备制造、生物医药、新材料 |
| 11 | 德州经济技术开发区 | 2012.03 | 1097 | 新能源、装备制造、农副产品加工 |
| 12 | 聊城经济技术开发区 | 2013.03 | 1200 | 新能源、新能源汽车、金属加工、生物制药 |
| 13 | 滨州经济技术开发区 | 2013.11 | 900 | 汽车零部件、新材料、纺织家纺 |
| 14 | 邹平经济技术开发区 | 2010.11 | 820 | 服装纺织、铝制品、食品 |
| 15 | 济南高新技术产业开发区 | 1991.03 | 1590 | 电子信息、生物医药、智能装备 |
| 16 | 青岛高新技术产业开发区 | 1992.11 | 1975 | 软件信息、医药、智能制造 |
| 17 | 湽博高新技术产业开发区 | 1992.11 | 704 | 新材料、生物医药、装备制造 |
| 18 | 枣庄高新技术产业开发区 | 2015.02 | 761 | 新信息、新能源、新医药 |
| 19 | 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 | 2015.1 | 296 | 农业生物、食品、农业服务 |
| 20 | 烟台高新技术产业开发区 | 2010.09 | 1464.77 | 信息技术、汽车零部件、海洋生物及制药 |
| 21 | 潍坊高新技术产业开发区 | 1992.11 | 860 | 动力装备、声学光学、生命健康 |
| 22 | 济宁高新技术产业开发区 | 2010.09 | 960 | 工程机械、生物制药、新材料 |
| 23 | 泰安高新技术产业开发区 | 2012.08 | 1375.75 | 输变电设备、矿山装备、汽车及零部件 |
| 24 | 威海火炬高技术产业开发区 | 1991.03 | 1510 | 医疗器械、医药、电子信息、新材料 |
| 25 | 莱芜高新技术产业开发区 | 2015.09 | 653 | 汽车及零部件、电子信息、新材料 |
| 26 | 临沂高新技术产业开发区 | 2011.06 | 1137 | 电子信息、装备制造、新材料 |
| 27 | 德州高新技术产业开发区 | 2015.09 | 689 | 生物、机械、新材料 |
| 28 | 济南综合保税区 | 2012.05 | 522 | 电子信息、国际物流贸易、跨境电商 |
| 29 | 山东青岛西海岸出口加工区 | 2006.05 | 200 | 电子信息、纺织、机械装备 |
| 30 | 青岛前湾保税港区 | 2008.09 | 912 | 物流、仓储、转口贸易 |
| 31 | 山东青岛出口加工区 | 2003.03 | 280 | 电子信息、精密机械、新材料 |
| 32 | 东营综合保税区 | 2015.05 | 310 | 在建 |
| 33 | 烟台保税港区 | 2009.09 | 621 | 电子信息、物流 |
| 34 | 潍坊综合保税区 | 2011.01 | 517 | 电子信息、机械、新材料 |
| 35 | 威海综合保税区 | 2016.05 | 229 | 物流、先进制造、电子信息 |
| 36 | 临沂综合保税区 | 2014.08 | 370 | 新材料、装备制造、国际物流贸易 |
| 37 | 青岛石老人国家旅游度假区 | 1992.1 | 1080 | 旅游、度假、金融、服务 |
| 省级开发区 | 开发区名称 | 批准时间 | 核准面积(公顷) | 主导产业 |
| 38 | 济南槐荫工业园区 | 2006.03 | 199.2 | 智能制造、小家电、新材料 |
| 39 | 济南新材料产业园区 | 2006.03 | 464.53 | 通用设备、化工 |
| 40 | 济南临港经济开发区 | 1993.03 | 261.79 | 机械设备、医药、物流 |
| 41 | 济南经济开发区 | 1999.06 | 1189.82 | 装备制造、食品、电子 |
| 42 | 山东平阴工业园区 | 2006.03 | 383.48 | 装备制造、新能源、高性能功能材料 |
| 43 | 山东济北经济开发区 | 2003.06 | 586.26 | 食品饮料、机械装备、电子信息 |
| 44 | 山东商河经济开发区 | 2006.03 | 432.72 | 农副食品、纺织、非金属矿物制品 |
| 45 | 山东胶南经济开发区 | 1992.12 | 671.1 | 海洋经济、健康食品、机械电气 |
| 46 | 青岛临港经济开发区 | 2006.08 | 366.23 | 电子、生物制药、船舶修造 |
| 47 | 青岛环海经济开发区 | 1995.01 | 298.99 | 电子电器、机械、轨道交通设备 |
| 48 | 青岛城阳工业园区 | 2006.03 | 485 | 轨道交通设备、橡胶、化工 |
| 49 | 山东即墨经济开发区 | 1992.12 | 505.02 | 纺织服装、新材料、新能源、电子机械 |
| 50 | 山东即墨高新技术产业园区 | 2001.01 | 161.36 | 通用航空、生物医药、电子信息 |
| 51 | 山东平度经济开发区 | 2006.03 | 764.6 | 食品饮料、机械装备、新能源、新材料 |
| 52 | 山东莱西经济开发区 | 1992.12 | 216.67 | 机械、农副产品加工、汽车及零配件 |
| 53 | 山东淄川经济开发区 | 1992.12 | 389.99 | 汽车、装备制造、医药、新材料 |
| 54 | 山东张店经济开发区 | 2006.03 | 242.75 | 机械、新材料 |
| 55 | 山东博山经济开发区 | 1992.12 | 147.82 | 机电、汽车零配件、新材料 |
| 56 | 山东临淄经济开发区 | 1992.12 | 196.91 | 装备制造、新材料、生物制药 |
| 57 | 山东齐鲁化学工业园区 | 2003.04 | 816.97 | 石化、精细化工、化工新材料 |
| 58 | 山东淄博经济开发区 | 1992.12 | 575.64 | 装备制造、建材、新材料 |
| 59 | 山东周村经济开发区 | 1992.12 | 399.09 | 专用机械设备、纺织服装、新材料 |
| 60 | 山东桓台经济开发区 | 1992.12 | 179.78 | 石油炼化、精细化工、装备制造 |
| 61 | 山东桓台东岳氟硅材料产业园区 | 2006.08 | 256.15 | 氟硅材料、精细化工、装备制造 |
| 62 | 山东高青经济开发区 | 2006.03 | 445.28 | 食品、医药、新材料、纺织服装 |
| 63 | 山东沂源经济开发区 | 2006.03 | 295.08 | 医药、新材料、食品 |
| 64 | 山东枣庄经济开发区 | 1992.12 | 692.35 | 纺织服装、装备制造、医药、医疗器械 |
| 65 | 山东薛城经济开发区 | 2006.03 | 276.26 | 煤化工、机械、食品 |
| 66 | 山东峄城经济开发区 | 2006.03 | 365.79 | 纺织服装、建材陶瓷、橡胶轮胎 |
| 67 | 山东台儿庄经济开发区 | 2006.03 | 396.55 | 机械、纺织、化工 |
| 68 | 山东山亭经济开发区 | 2006.03 | 288.78 | 纺织印染、建材、机械、食品 |
| 69 | 山东滕州经济开发区 | 1992.12 | 599.73 | 智能制造、化工新材料、汽车零配件 |
| 70 | 东营高新技术产业开发区 | 2006.03 | 590.15 | 石化、石油装备、精密铸造 |
| 71 | 山东河口经济开发区 | 2006.03 | 499.05 | 石化、节能型材、石油装备 |
| 72 | 东营港经济开发区 | 2006.04 | 1649.56 | 石化、精细化工、盐化工 |
| 73 | 山东垦利经济开发区 | 1995.12 | 511.64 | 石油装备、精细化工、汽车及零配件 |
| 74 | 山东利津经济开发区 | 2006.03 | 400.36 | 石化、装备制造、纺织 |
| 75 | 山东广饶经济开发区 | 1994.12 | 726.5 | 石化、汽车零配件、纺织 |
| 76 | 山东牟平经济开发区 | 1992.12 | 125.08 | 机械、电子信息、农产品加工 |
| 77 | 山东烟台莱山经济开发区 | 2003.07 | 768.51 | 装备制造、食品、医药 |
| 78 | 山东龙口经济开发区 | 1992.12 | 86.12 | 能源、化工、物流 |
| 79 | 山东龙口高新技术产业园区 | 2006.08 | 368.39 | 汽车零配件、有色金属加工、农副产品加工 |
| 80 | 山东莱阳经济开发区 | 1992.12 | 177.83 | 汽车及零配件、生物、新材料 |
| 81 | 山东莱州经济开发区 | 1992.12 | 554.83 | 汽车零配件、纺织服装、塑料制品 |
| 82 | 山东莱州工业园区 | 2006.08 | 263.2 | 黄金开采加工、生物育种 |
| 83 | 山东蓬莱经济开发区 | 1992.12 | 494.5 | 海洋装备、汽车及零部件、物流 |
| 84 | 山东栖霞经济开发区 | 1992.12 | 85.14 | 建材、机械、精细化工 |
| 85 | 山东海阳经济开发区 | 1992.12 | 50 | 纺织服装、机械、电子信息 |
| 86 | 山东潍城经济开发区 | 1993.1 | 353.4 | 节能环保、物流、装备制造 |
| 87 | 山东潍坊凤凰山高新技术产业园区 | 1994.11 | 799.99 | 机械装备、电子信息、农副产品加工 |
| 88 | 山东潍坊经济开发区 | 1994.05 | 873.84 | 新材料、食品、装备制造 |
| 89 | 山东潍坊奎文经济开发区 | 2006.03 | 481.61 | 智能制造、物流、汽车服务 |
| 90 | 山东临朐经济开发区 | 1993.03 | 267.34 | 有色金属加工、装备制造、食品 |
| 91 | 山东昌乐经济开发区 | 1992.12 | 974.61 | 装备制造、造纸、印刷包装 |
| 92 | 山东青州经济开发区 | 1992.12 | 192.48 | 装备制造、节能环保、生物材料 |
| 93 | 山东诸城经济开发区 | 1992.12 | 159.29 | 机械、食品、纺织服务 |
| 94 | 山东寿光经济开发区 | 1992.12 | 651.25 | 海洋化工、装备制造、造纸 |
| 95 | 山东安丘经济开发区 | 1992.12 | 400.78 | 食品、机械装备、石化 |
| 96 | 山东高密经济开发区 | 1992.12 | 592.3 | 机械、纺织服装、制鞋 |
| 97 | 山东昌邑经济开发区 | 1992.12 | 69.89 | 化工、机械、纺织 |
| 98 | 山东任城经济开发区 | 1992.12 | 449.34 | 汽车、食品、商贸物流 |
| 99 | 山东兖州经济开发区 | 1992.12 | 600.87 | 机械设备、化纤、食品 |
| 100 | 山东兖州工业园区 | 2006.08 | 343.89 | 造纸、橡胶、装备制造 |
| 101 | 山东微山经济开发区 | 2006.04 | 288.14 | 新能源、新材料、食品 |
| 102 | 山东鱼台经济开发区 | 2006.03 | 266.69 | 机械、水处理、农副产品加工 |
| 103 | 山东金乡经济开发区 | 2006.04 | 300.39 | 机械、输配电、轻工、食品 |
| 104 | 山东济宁经济开发区 | 1992.12 | 300 | 能源、装备制造、光伏材料 |
| 105 | 山东嘉祥经济开发区 | 2006.03 | 300 | 生物制药、精细化工、食品 |
| 106 | 山东汶上经济开发区 | 2006.03 | 397.43 | 纺织服装、工程机械、机电 |
| 107 | 山东泗水经济开发区 | 2006.03 | 279.02 | 制药、包装、机械 |
| 108 | 山东梁山经济开发区 | 1992.01 | 152.96 | 印刷、机械、纺织 |
| 109 | 山东曲阜经济开发区 | 1992.12 | 373.33 | 电气机械器材、专用设备、汽车零配件 |
| 110 | 山东邹城经济开发区 | 1992.12 | 92.41 | 装备制造、新材料 |
| 111 | 山东邹城工业园区 | 2006.08 | 327.7 | 精细化工、新材料、生物医药 |
| 112 | 山东泰山经济开发区 | 2006.03 | 288.52 | 输变电、纺织服装、机械 |
| 113 | 山东岱岳经济开发区 | 2006.03 | 387.31 | 装备制造、新材料、建材 |
| 114 | 山东宁阳经济开发区 | 2006.03 | 369.16 | 生物化工、装备制造、汽车零配件 |
| 115 | 山东东平经济开发区 | 2006.03 | 330.52 | 化工、纸制品、装备制造 |
| 116 | 山东新泰经济开发区 | 1992.12 | 399.41 | 机械装备、电工电气 |
| 117 | 山东肥城高新技术产业园区 | 1995.08 | 490.09 | 机械、纺织、化工、节能环保 |
| 118 | 山东文登经济开发区 | 1992.12 | 679.94 | 汽车零配件、机电、海洋装备 |
| 119 | 山东文登工业园区 | 2006.08 | 400 | 装备制造、新材料、生物医药 |
| 120 | 山东荣成经济开发区 | 1992.12 | 678.07 | 装备制造、食品、生物科技 |
| 121 | 山东荣成工业园区 | 2006.08 | 132.22 | 农副食品、交通运输设备、海洋生物 |
| 122 | 山东乳山经济开发区 | 1992.12 | 600.2 | 机械、食品、生物技术、新材料 |
| 123 | 山东日照高新技术产业开发区 | 2006.03 | 400.01 | 装备制造、电子信息、食品 |
| 124 | 山东岚山经济开发区 | 1994.12 | 100 | 钢铁、石化、木材 |
| 125 | 山东日照市北经济开发区 | 2006.03 | 100.01 | 汽车、机械、装备制造 |
| 126 | 山东莒县经济开发区 | 2006.03 | 299.75 | 装备制造、精细化工、新能源、新材料 |
| 127 | 山东莱芜工业园区 | 2006.03 | 290.4 | 汽车零配件、橡胶轮胎、精细化工 |
| 128 | 山东莱芜钢城经济开发区 | 2006.03 | 349.92 | 装备制造、电子信息 |
| 129 | 临沂兰山经济开发区 | 2006.04 | 366.76 | 机械、食品、板材 |
| 130 | 临沂河东经济开发区 | 2006.03 | 392.29 | 食品、五金、机械 |
| 131 | 山东沂南经济开发区 | 2006.03 | 329.52 | 食品、化学原料、交通运输设备 |
| 132 | 山东郯城经济开发区 | 2006.03 | 360.38 | 化工、造纸、医药 |
| 133 | 山东沂水经济开发区 | 2006.03 | 300 | 机械电子、能源、高分子、食品 |
| 134 | 山东兰陵经济开发区 | 2006.03 | 231.69 | 食品、矿产建设、机械 |
| 135 | 山东费县经济开发区 | 2006.03 | 246.22 | 木业家具、新材料、生物医药 |
| 136 | 山东平邑经济开发区 | 2006.03 | 395.28 | 机械、生物医药、建材 |
| 137 | 山东莒南经济开发区 | 2006.03 | 282.35 | 农副产品加工、生物工程 |
| 138 | 山东蒙阴经济开发区 | 2006.03 | 348.5 | 机械、纺织、食品 |
| 139 | 山东临沭经济开发区 | 2006.03 | 353.36 | 化工、装备制造、食品 |
| 140 | 山东德州运河经济开发区 | 2006.03 | 332.05 | 化工、能源、机械 |
| 141 | 山东陵城区经济开发区 | 2006.03 | 392.44 | 新能源、机械、新材料 |
| 142 | 山东宁津经济开发区 | 2006.03 | 348.76 | 电梯、健身器材、家具 |
| 143 | 山东庆云经济开发区 | 2006.03 | 400 | 精细化工、农副食品、装备制造 |
| 144 | 山东临邑经济开发区 | 2006.03 | 350.4 | 化工、生物医药、机械电子 |
| 145 | 山东齐河经济开发区 | 2002.03 | 701.03 | 冶金装备、化工、食品 |
| 146 | 山东平原经济开发区 | 2006.03 | 310 | 新材料、化工、机械 |
| 147 | 山东夏津经济开发区 | 2006.03 | 375.81 | 纺织、装备制造、食品 |
| 148 | 山东武城经济开发区 | 2006.03 | 240.22 | 汽车及零配件、新材料、新能源 |
| 149 | 山东乐陵经济开发区 | 2006.03 | 400 | 五金、装备制造、体育器材 |
| 150 | 聊城高新技术产业开发区 | 2008.01 | 312.97 | 化工、新材料、高端制造 |
| 151 | 山东阳谷祥光经济开发区 | 2006.04 | 380.81 | 铜及铜制品加工、食品、塑料化工 |
| 152 | 山东聊城鲁西经济开发区 | 2006.03 | 297.12 | 农副产品加工、机械、精细化工 |
| 153 | 山东茌平经济开发区 | 2006.04 | 401.09 | 铝及铝加工、热电、密度板 |
| 154 | 山东东阿经济开发区 | 2006.03 | 311.04 | 医药、钢球、食品 |
| 155 | 山东冠县经济开发区 | 2006.03 | 370.38 | 钢板、纺织服装、农副产品加工 |
| 156 | 山东高唐经济开发区 | 2006.03 | 312.56 | 造纸及纸制品、纺织服装、交通运输设备 |
| 157 | 山东临清经济开发区 | 2006.03 | 210.12 | 有色金属加工、纺织、机械 |
| 158 | 滨州高新技术产业开发区 | 2008.01 | 1867.33 | 生物医药、装备制造、纺织 |
| 159 | 山东沾化经济开发区 | 2006.03 | 389.03 | 化工、食品、医药、金属材料 |
| 160 | 山东惠民经济开发区 | 2006.03 | 82 | 装备制造、铝制品加工、生物医药 |
| 161 | 山东阳信经济开发区 | 2006.03 | 136.59 | 油气化工、家纺、地毯纺织、畜产品加工 |
| 162 | 山东无棣工业园区 | 2006.03 | 186.59 | 化工、轻工、机械 |
| 163 | 山东博兴经济开发区 | 2002.02 | 515.99 | 化工、板材、粮油 |
| 164 | 山东菏泽经济开发区 | 1992.12 | 783.68 | 新能源、新材料、生物医药、机电设备 |
| 165 | 菏泽高新技术产业开发区 | 2006.03 | 400 | 医药、机械、电子、新材料 |
| 166 | 山东定陶工业园区 | 2006.03 | 299.82 | 农副产品加工、生物医药、机电 |
| 167 | 山东曹县工业园区 | 2006.03 | 299.9 | 农副产品加工、能源化工、生物医药 |
| 168 | 山东单县工业园区 | 2006.03 | 400 | 农产品加工、机械、循环经济 |
| 169 | 山东成武工业园区 | 2006.03 | 397.27 | 机电、农副产品加工、医疗器械 |
| 170 | 山东巨野工业园区 | 2006.03 | 297.68 | 煤电化工、建材、木材产品 |
| 171 | 山东郓城工业园区 | 2006.03 | 351.95 | 纺织、机械、包装 |
| 172 | 山东鄄城工业园区 | 2006.03 | 399.93 | 纺织、医药化工、农副产品加工 |
| 173 | 山东东明工业园区 | 2006.03 | 297.6 | 建材、家居 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。