2017福布斯中国最杰出商界女性排行榜:
| 排名 | 姓名 | 公司 | 职务(董事长、总裁、总经理) |
| 1 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长兼总裁 |
| 2 | 孙亚芳 | 华为 | 董事长 |
| 3 | 彭蕾 | 阿里巴巴 | 蚂蚁金融服务集团董事长 |
| 4 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 董事会副主席 |
| 5 | 宋广菊 | 保利地产 | 董事长 |
| 6 | 王凤英 | 长城汽车 | 副董事长兼总经理 |
| 7 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 董事会主席 |
| 8 | 孟晚舟 | 华为 | 常务董事兼CFO |
| 9 | 刘畅 | 新希望 | 董事长 |
| 10 | 周群飞 | 蓝思科技 | 董事长兼总经理 |
| 11 | 李谠 | 中国通用技术 | 总经理 |
| 12 | 周俊卿 | 华润电力 | 董事局主席 |
| 13 | 宗馥莉 | 宏胜饮料 | 总经理 |
| 14 | 杜鹃 | 国美 | 决策委员会主席 |
| 15 | 孙洁 | 携程 | 首席执行官 |
| 16 | 王晓雯 | 华侨城A | 总裁 |
| 17 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官 |
| 18 | 王来春 | 立讯精密 | 董事长兼总经理 |
| 19 | 吴迺峰 | 天士力 | 天士力控股集团总裁 |
| 20 | 黄秀虹 | 国美 | 国美控股集团总裁 |
| 排名 | 姓名 | 公司 | 职务(董事长、总裁、总经理) |
| 21 | 林碧宝 | 百事 | 百事大中华区主席 |
| 22 | 李晶 | 摩根大通 | 董事总经理兼亚太地区副主席 |
| 23 | 张荣华 | 荣程钢铁 | 董事会主席 |
| 24 | 段小缨 | 通用电气 | GE大中华区总裁兼首席执行官 |
| 25 | 何巧女 | 东方园林 | 董事长 |
| 26 | 张茵 | 玖龙纸业 | 董事长 |
| 27 | 徐曙 | 康得新 | 总裁 |
| 28 | 林俊波 | 新湖中宝 | 董事长 |
| 29 | 刘静瑜 | 深天马A | 总经理 |
| 30 | 何春梅 | 国海证券 | 董事长 |
| 31 | 陈爱莲 | 万丰奥威 | 董事长 |
| 32 | 徐新 | 今日资本 | 总裁 |
| 33 | 吴敏芝 | 阿里巴巴 | B2B事业群总裁 |
| 34 | 张敏 | 华住酒店 | 首席执行官兼总裁 |
| 35 | 张欣 | SOHO中国 | 首席执行官 |
| 36 | 朱丽仙 | 拜耳 | 大中华区总裁 |
| 37 | 王静瑛 | 星巴克 | 中国区首席执行官 |
| 38 | 黄若冰 | 巴斯夫 | 全球副总裁,大中华区管理董事会董事 |
| 39 | 张红霞 | 魏桥纺织 | 董事长兼总经理 |
| 40 | 罗艳 | 中工国际 | 董事长兼总经理 |
| 排名 | 姓名 | 公司 | 职务(董事长、总裁、总经理) |
| 41 | 王晓春 | 齐鲁银行 | 党委书记兼董事长 |
| 42 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长兼总经理 |
| 43 | 翟美卿 | 香江集团 | 总裁 |
| 44 | 林文怡 | 思科系统 | 全球副总裁,大中华区商业及跨国公司事业部总裁 |
| 45 | 柳青 | 滴滴出行 | 总裁 |
| 46 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 党委书记 |
| 47 | 刘伟 | 世纪游轮 | 总裁 |
| 48 | 高靓 | 金融街 | 总经理 |
| 49 | 励怡青 | 华数传媒 | 总裁 |
| 50 | 李宏玮 | 纪源资本 | 合伙人 |
| 51 | 孙秋艳 | 华远地产 | 董事长 |
| 52 | 杨怀珍 | 宏图高科 | 董事长 |
| 53 | 赵依芳 | 华策影视 | 总经理 |
| 54 | 马秀慧 | 欧普照明 | 总裁 |
| 55 | 陈玲芬 | 华孚色纺 | 副董事长兼总裁 |
| 56 | 曹世如 | 红旗连锁 | 董事长兼总经理 |
| 57 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 董事会主席兼首席执行官 |
| 58 | 李林芝 | 凯迪生态 | 董事长 |
| 59 | 郑晓燕 | 合肥百货 | 董事长 |
| 60 | 潘慰 | 味千 | 董事长 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。