2018年10月70个大中城市新建商品住宅及二手住宅销售价格指数一览表
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-11-15 11:59
分享:

中商情报网讯:今天,国家统计局公布了2018年9月70个大中城市商品住宅价格指数以及二手住宅销售价格指数。

一、一线城市新建商品住宅销售价格环比持平,二手住宅环比下降;二线城市环比涨幅均回落;三线城市新建商品住宅价格环比涨幅微扩,二手住宅涨幅回落

10月份,各地继续坚持因城因地制宜、精准施策,强化地方调控主体责任,促进房地产市场逐步回归理性。据初步测算,从环比看,4个一线城市新建商品住宅销售价格持平;二手住宅销售价格下降0.2%,降幅比上月扩大0.1个百分点,其中北京、上海和广州均下降0.2%,深圳下降0.6%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%,涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;二手住宅销售价格上涨0.5%,涨幅比上月回落0.3个百分点。

二、一二三线城市商品住宅销售价格同比累计平均涨幅仍比去年同期回落

10月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.2%,涨幅比去年同月扩大0.2个百分点;1-10月平均,同比上涨0.2%,涨幅比去年同期回落11.7个百分点。二手住宅销售价格上涨1.0%,涨幅比去年同月回落2.1个百分点;1-10月平均,同比上涨0.7%,涨幅比去年同期回落13.1个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨10.4%和10.0%,涨幅比去年同月分别扩大5.8和2.8个百分点;1-10月平均,同比分别上涨6.8%和7.3%,涨幅比去年同期分别回落3.1和0.7个百分点。二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.6%和7.7%,涨幅比去年同月分别扩大2.6和2.1个百分点;1-10月平均,同比均上涨5.4%,其中二线城市涨幅比去年同期回落3.1个百分点,三线城市与去年同期涨幅相同。

三、15个热点城市新建商品住宅销售价格同比下降的城市有3个

10月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个,与上月相同,最大降幅为0.5%;上涨的13个,增加2个,最高涨幅为2.5%。同比下降的城市有3个,比上月增加1个,最大降幅为1.0%;上涨的12个,与上月相同,最高涨幅为13.3%。


表1:2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.2 100.8 135.9 唐 山 101.2 112.9 121.1
天 津 100.1 101.9 131.1 秦 皇 岛 102.1 115.0 127.9
石 家 庄 103.3 110.7 136.8 包 头 101.4 113.1 115.8
太 原 100.5 109.8 121.7 丹 东 100.4 116.2 115.7
呼和浩特 101.6 117.6 123.8 锦 州 101.4 108.7 105.7
沈 阳 101.5 112.7 128.0 吉 林 101.5 111.0 119.6
大 连 100.7 113.8 123.4 牡 丹 江 101.7 112.2 115.0
长 春 100.9 110.6 122.3 无 锡 100.4 104.4 139.8
哈 尔 滨 102.0 114.3 128.1 扬 州 101.2 111.2 133.2
上 海 100.1 99.6 144.8 徐 州 101.9 115.5 137.4
南 京 100.2 99.0 145.3 温 州 99.9 103.0 115.9
杭 州 101.2 103.7 138.0 金 华 100.1 106.0 124.6
宁 波 100.0 106.9 128.3 蚌 埠 100.6 105.5 124.1
合 肥 100.6 103.5 153.6 安 庆 102.2 108.5 121.7
福 州 101.0 106.1 136.0 泉 州 100.2 101.5 112.2
厦 门 99.9 100.6 152.6 九 江 100.6 107.3 128.7
南 昌 100.4 108.0 133.2 赣 州 100.6 105.6 123.0
济 南 100.7 113.3 137.6 烟 台 101.2 112.3 126.3
青 岛 100.6 110.7 129.5 济 宁 101.9 110.1 119.7
郑 州 101.0 108.4 140.7 洛 阳 101.4 108.0 122.0
武 汉 102.5 107.9 139.9 平 顶 山 100.3 107.5 117.8
长 沙 100.1 110.6 139.1 宜 昌 100.3 112.1 126.3
广 州 100.2 104.7 145.0 襄 阳 102.5 111.6 119.7
深 圳 99.5 99.6 145.7 岳 阳 100.7 109.6 123.2
南 宁 100.3 107.6 131.4 常 德 102.1 109.2 120.4
海 口 100.6 122.4 135.3 惠 州 100.6 103.9 135.3
重 庆 100.8 110.6 129.6 湛 江 101.5 108.5 124.1
成 都 101.7 110.0 134.7 韶 关 100.4 105.4 122.1
贵 阳 104.2 118.3 134.2 桂 林 100.7 107.0 118.2
昆 明 101.4 119.2 130.5 北 海 101.2 110.0 129.4
西 安 101.3 120.7 144.8 三 亚 99.9 118.1 144.5
兰 州 101.7 110.4 118.7 泸 州 101.6 114.1 121.4
西 宁 101.0 111.6 116.4 南 充 101.6 115.1 125.0
银 川 100.2 109.7 113.3 遵 义 101.9 112.7 120.4
乌鲁木齐 100.3 111.6 113.6 大 理 102.1 116.0 122.7
表2:2018年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 99.8 98.0 146.5 唐 山 101.1 106.1 112.0
天 津 99.9 106.4 135.0 秦 皇 岛 100.7 108.7 118.1
石 家 庄 99.8 104.6 125.0 包 头 100.2 106.0 106.0
太 原 100.2 110.5 123.1 丹 东 99.9 106.4 106.2
呼和浩特 101.6 114.0 114.6 锦 州 100.4 104.5 97.7
沈 阳 100.3 107.3 116.1 吉 林 100.5 107.2 112.3
大 连 100.1 108.4 114.5 牡 丹 江 100.7 105.3 108.7
长 春 101.0 109.7 115.3 无 锡 100.1 105.8 137.3
哈 尔 滨 100.5 110.8 119.5 扬 州 101.3 108.8 122.3
上 海 99.8 97.4 138.1 徐 州 101.0 109.0 120.1
南 京 100.1 100.4 138.3 温 州 99.8 101.2 112.9
杭 州 99.6 105.4 141.0 金 华 100.0 106.7 119.8
宁 波 99.7 106.2 124.7 蚌 埠 100.6 105.9 119.1
合 肥 100.3 103.2 156.0 安 庆 101.9 107.6 121.9
福 州 100.5 100.4 126.6 泉 州 99.9 102.9 115.1
厦 门 99.1 94.7 135.5 九 江 100.7 105.8 120.5
南 昌 100.7 108.2 128.1 赣 州 100.6 107.4 121.6
济 南 100.6 108.6 130.5 烟 台 101.1 110.7 119.8
青 岛 100.9 111.4 133.2 济 宁 101.4 115.1 123.4
郑 州 100.0 101.0 133.2 洛 阳 100.5 108.0 114.3
武 汉 100.8 106.7 144.9 平 顶 山 100.6 107.4 112.8
长 沙 100.4 108.0 135.7 宜 昌 100.5 111.9 121.9
广 州 99.8 102.7 151.1 襄 阳 100.5 109.0 113.9
深 圳 99.4 105.9 151.7 岳 阳 100.3 107.9 114.6
南 宁 100.5 104.4 121.0 常 德 100.6 107.8 114.6
海 口 99.8 111.4 115.3 惠 州 100.5 106.0 129.6
重 庆 100.5 108.7 125.0 湛 江 100.2 104.9 113.9
成 都 100.5 104.6 115.6 韶 关 100.4 106.0 113.5
贵 阳 101.7 112.6 120.3 桂 林 100.7 105.2 105.1
昆 明 101.2 115.5 123.1 北 海 100.4 106.7 119.9
西 安 101.5 115.7 120.4 三 亚 99.8 112.6 118.0
兰 州 101.7 110.0 113.8 泸 州 100.8 111.1 119.4
西 宁 100.7 106.8 107.4 南 充 100.3 111.4 120.9
银 川 100.2 105.7 105.2 遵 义 100.6 109.9 115.2
乌鲁木齐 101.0 115.5 120.9 大 理 101.8 111.7 112.0

表3:2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.3 100.9 123.6 100.2 101.4 140.5 100.1 100.2 141.5
天 津 100.5 102.2 138.4 100.0 101.6 130.4 99.8 102.2 127.3
石 家 庄 102.8 111.1 132.3 103.5 111.7 138.8 103.2 108.2 134.7
太 原 100.9 109.7 124.7 100.0 109.9 122.7 101.0 109.7 119.2
呼和浩特 101.2 116.8 118.5 101.6 117.6 125.1 101.9 118.1 124.3
沈 阳 101.4 112.1 129.6 101.6 113.4 128.3 101.5 112.8 124.7
大 连 100.3 113.5 123.6 101.0 114.7 126.6 101.0 112.9 117.4
长 春 100.7 112.8 128.9 100.7 109.1 118.9 101.6 110.2 119.7
哈 尔 滨 102.6 114.7 127.4 101.8 112.9 127.9 102.1 116.5 129.1
上 海 100.0 99.9 147.8 100.1 98.4 144.9 100.0 100.5 143.7
南 京 100.0 99.1 150.3 100.2 99.0 144.9 100.5 99.1 141.9
杭 州 101.3 104.3 143.4 101.4 103.0 136.1 101.0 103.6 133.5
宁 波 100.0 109.1 134.7 99.9 106.6 128.1 100.2 106.5 126.1
合 肥 100.5 103.4 152.4 100.6 103.2 153.5 100.4 105.3 155.9
福 州 101.5 103.7 133.1 100.8 104.3 134.6 101.0 109.9 139.5
厦 门 99.4 100.6 153.4 99.8 100.7 154.2 100.5 100.5 149.4
南 昌 100.3 108.3 137.5 100.3 108.2 132.8 100.7 107.4 131.9
济 南 100.9 113.4 135.9 100.6 112.6 137.8 101.0 116.0 137.8
青 岛 100.7 111.5 130.1 100.4 109.7 130.0 100.8 111.3 127.6
郑 州 100.8 108.3 142.7 101.2 107.7 140.1 100.7 110.8 136.7
武 汉 103.1 108.4 140.7 102.3 107.5 140.6 102.3 108.8 136.1
长 沙 100.5 111.9 137.1 100.1 110.1 139.5 99.7 110.5 139.7
广 州 100.3 105.5 147.9 100.2 104.4 144.0 100.2 104.9 144.9
深 圳 99.6 99.3 144.9 99.8 99.6 145.9 99.1 100.4 147.0
南 宁 100.9 108.7 134.0 100.0 106.2 129.5 99.8 108.8 130.2
海 口 100.7 118.5 132.0 100.5 124.4 137.9 100.8 121.0 132.0
重 庆 101.1 111.6 133.5 100.7 109.8 128.2 100.3 110.4 126.1
成 都 101.8 110.9 135.1 101.9 108.9 134.3 101.3 110.0 134.7
贵 阳 104.7 120.5 138.0 103.8 117.5 133.6 104.4 117.7 130.4
昆 明 101.3 119.4 131.4 101.4 119.1 131.2 101.5 119.2 128.4
西 安 101.2 120.6 146.6 101.7 121.3 145.2 100.7 119.6 142.5
兰 州 102.3 112.1 121.2 101.6 109.6 118.1 101.3 109.6 116.2
西 宁 100.7 113.5 119.2 101.1 111.6 116.5 100.8 110.9 114.5
银 川 99.8 109.4 112.6 100.2 109.4 113.1 100.5 110.6 114.6
乌鲁木齐 100.2 110.9 112.9 100.3 113.0 116.5 100.3 108.1 106.2

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告