最佳神经内科医院:2016年最具影响力神经内科专业医院百强榜
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-10-18 15:37
分享:

中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。

从分布情况来看,2016年最具影响力神经内科医院主要分布在华东、华北和华南地区,这三个地区分布占比66%;另外,西南地区占比10%东北、东北地区各占比9%,华中地区占比8%,西北地区占比7%。

在神经内科中,神经内科最具影响力医院排名前十排名分别是首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京安贞医院、中国人民解放军总医院、重庆医科大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、四川大学华西医院、河北联合大学附属医院、上海市第六人民医院和中国人民解放军海军总医。其中,首都医科大学附属北京天坛医院位居榜首,其次是首都医科大学宣武医院和首都医科大学附属北京安贞医院。

2016年中国医院影响力神经内科专业医院排行榜
全国排名 医院名称 省市 地区排名 技术评价 综合评价 医信天下
1 首都医科大学附属北京天坛医院 北京 1 92.35 90.22 91.92
2 首都医科大学宣武医院 北京 2 92.35 83.83 89.54
3 首都医科大学附属北京安贞医院 北京 3 92.35 76.47 86.78
4 中国人民解放军总医院 北京 4 99.45 59.31 84.86
5 重庆医科大学附属第一医院 重庆 1 99.45 45.46 79.69
6 复旦大学附属华山医院 上海 1 85.24 68.7 79.41
7 四川大学华西医院 四川成都 2 85.24 68.12 79.19
8 河北联合大学附属医院 河北唐山 5 85.24 63.18 77.34
9 上海市第六人民医院 上海 2 92.35 50.71 77.17
10 中国人民解放军海军总医院 北京 6 63.93 92.22 74.74
11 首都医科大学附属北京友谊医院 北京 7 78.14 67.89 74.62
12 河北省人民医院 河北石家庄 8 63.93 91.87 74.61
13 天津市环湖医院 天津 9 71.04 79.8 74.59
14 北京大学人民医院 北京 10 78.14 66.57 74.13
15 第三军医大学大坪医院 重庆 3 63.93 86.86 72.75
16 山东省立医院 山东济南 3 71.04 74.4 72.57
17 黑龙江省医院 黑龙江哈尔滨 1 56.83 96.89 72.01
18 北京军区总医院 北京 11 78.14 52.36 68.82
19 上海交通大学医学院附属仁济医院 上海 4 71.04 62.62 68.18
20 江西省人民医院 江西南昌 5 49.72 98.43 68.11
21 南京军区南京总医院 江苏南京 6 78.14 49.02 67.58
22 浙江大学医学院附属第二医院 浙江杭州 7 63.93 68.81 66.01
23 上海市第一人民医院 上海 8 63.93 68.02 65.71
24 武汉大学人民医院 湖北武汉 1 63.93 63.82 64.14
25 广东省人民医院 广东广州 1 63.93 63.75 64.12
26 华中科技大学同济医学院附属同济医院 湖北武汉 2 63.93 62.36 63.6
27 上海长征医院 上海 9 56.83 74.34 63.59
28 第四军医大学西京医院 陕西西安 1 63.93 61.86 63.41
29 广西壮族自治区人民医院 广西南宁 2 63.93 61.71 63.35
30 北京协和医院 北京 12 56.83 73.14 63.14
31 天津医科大学总医院 天津 13 71.04 49.09 63.12
32 哈尔滨医科大学附属第二医院 黑龙江哈尔滨 2 78.14 36.28 62.82
33 武汉大学中南医院 湖北武汉 3 63.93 59.01 62.35
34 郑州大学第一附属医院 河南郑州 4 71.04 46.5 62.16
35 江苏省人民医院 江苏南京 10 71.04 45 61.6
36 温州医科大学附属第一医院 浙江温州 11 56.83 67.36 60.98
37 安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 12 71.04 42.36 60.61
38 广西医科大学第一附属医院 广西南宁 3 63.93 53.41 60.26
39 北京医院 北京 14 56.83 64.8 60.03
40 安徽省立医院 安徽合肥 13 71.04 40.3 59.84
41 广州医科大学附属第二医院 广东广州 4 63.93 51.85 59.67
42 第四军医大学唐都医院 陕西西安 2 56.83 61.76 58.89
43 河北医科大学第一医院 河北石家庄 15 56.83 61.03 58.62
44 中南大学湘雅医院 湖南长沙 5 56.83 60.69 58.5
45 上海交通大学医学院附属新华医院 上海 14 63.93 48 58.24
46 中山大学附属第三医院 广东广州 5 35.52 95.45 58.03
47 南京市第一医院 江苏南京 15 49.72 71.12 57.91
48 吉林大学第一医院 吉林长春 3 56.83 57.79 57.41
49 四川省人民医院 四川成都 4 56.83 57.69 57.37
50 中日友好医院 北京 16 56.83 55.6 56.6
51 青岛大学附属医院 山东青岛 16 63.93 40.93 55.6
52 中国医科大学附属第一医院 辽宁沈阳 4 56.83 52.22 55.33
53 中国医科大学附属盛京医院 辽宁沈阳 5 56.83 52.21 55.32
54 深圳市人民医院 广东深圳 6 56.83 51.5 55.06
55 中山大学孙逸仙纪念医院 广东广州 7 49.72 63.06 54.9
56 河北医科大学第二医院 河北石家庄 17 56.83 50.89 54.84
57 北京大学第三医院 北京 18 49.72 61.97 54.49
58 吉林大学中日联谊医院 吉林长春 6 63.93 37.5 54.32
59 大连医科大学附属第一医院 辽宁大连 7 56.83 49.06 54.15
60 南通大学附属医院 江苏南通 17 56.83 48.57 53.97
61 徐州市中心医院 江苏徐州 18 56.83 48.21 53.84
62 苏州大学附属第一医院 江苏苏州 19 56.83 48 53.76
63 兰州大学第二医院 甘肃兰州 3 56.83 47.74 53.66
64 中南大学湘雅三医院 湖南长沙 6 56.83 46.66 53.26
65 北京朝阳医院 北京 19 56.83 46.56 53.22
66 中山大学附属第一医院 广东广州 8 49.72 58.32 53.13
67 北京大学第一医院 北京 20 49.72 58.23 53.1
68 西安交通大学第二附属医院 陕西西安 4 49.72 58.06 53.03
69 遵义医学院附属医院 贵州遵义 5 49.72 58.04 53.02
70 上海市同济医院 上海 20 49.72 57.65 52.88
71 无锡市人民医院 江苏无锡 21 56.83 44.51 52.45
72 郑州大学第二附属医院 河南郑州 7 56.83 44.1 52.3
73 武汉市第一医院 湖北武汉 8 49.72 53.91 51.48
74 西安交通大学医学院第一附属医院 陕西西安 5 49.72 52.8 51.07
75 河南省人民医院 河南郑州 9 49.72 52.54 50.97
76 青海省人民医院 青海西宁 6 42.62 64.54 50.95
77 新疆医科大学第一附属医院 新疆乌鲁木齐 7 56.83 40.18 50.84
78 上海长海医院 上海 22 42.62 62.63 50.26
79 沈阳军区总医院 辽宁沈阳 8 42.62 62.45 50.19
80 浙江大学附属第一医院 浙江杭州 23 35.52 73.84 49.96
81 内蒙古自治区人民医院 内蒙古呼和浩特 21 42.62 60.56 49.49
82 上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海 24 35.52 72.27 49.38
83 重庆医科大学附属第二医院 重庆 6 49.72 47.47 49.08
84 贵州医科大学附属医院 贵州贵阳 7 49.72 45 48.16
85 福建医科大学附属第一医院 福建福州 25 35.52 68.06 47.81
86 吉林省人民医院 吉林长春 9 42.62 55.96 47.77
87 南昌大学第一附属医院 江西南昌 26 49.72 43.52 47.61
88 广州市第一人民医院  广东广州 9 49.72 42.58 47.25
89 苏州大学附属第二医院 江苏苏州 27 42.62 54.54 47.24
90 第三军医大学新桥医院 重庆 8 49.72 42.27 47.14
91 佳木斯大学附属第一医院 黑龙江佳木斯 10 42.62 54.19 47.11
92 苏州市立医院 江苏苏州 28 49.72 42.1 47.07
93 南方医科大学南方医院 广东广州 10 49.72 41.53 46.86
94 广州军区广州总医院 广东广州 11 42.62 52.37 46.43
95 兰州军区兰州总医院 甘肃兰州 8 42.62 51.7 46.18
96 复旦大学附属中山医院 上海 29 42.62 50.84 45.86
97 昆明医科大学第一附属医院 云南昆明 9 49.72 38.83 45.83
98 吉林大学第二医院 吉林长春 11 49.72 37.8 45.47
99 南京鼓楼医院 江苏南京 30 42.62 49.02 45.18
100 哈尔滨医科大学附属第一医院 黑龙江哈尔滨 12 49.72 35.38 44.57

数据来源:医信天下、中商产业研究院整理

以上更多材料请参考《2017-2022年中国神经内科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告