单位:(元/公斤 )
2016年01月23日全国生猪内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 17.4 | 17.36 | 0.04 | 0.25 |
20 | 吉林省 | 17.41 | 17.38 | 0.03 | 0.2 | |
19 | 黑龙江 | 17.45 | 17.55 | -0.11 | 0.21 | |
华北 | 10 | 北京市 | 17.77 | 17.76 | 0.01 | 0.47 |
9 | 天津市 | 17.78 | 17.88 | -0.1 | 0.21 | |
14 | 河北省 | 17.68 | 17.65 | 0.03 | 0.21 | |
16 | 山西省 | 17.62 | 17.52 | 0.1 | 0.04 | |
18 | 内蒙古 | 17.45 | 17.45 | 0 | 0.55 | |
华东 | 24 | 福建省 | 17.06 | 16.97 | 0.1 | -0.01 |
2 | 浙江省 | 18.41 | 17.96 | 0.46 | 0.53 | |
22 | 江苏省 | 17.27 | 17.26 | 0.01 | -0.12 | |
17 | 山东省 | 17.59 | 17.59 | 0 | 0.04 | |
5 | 安徽省 | 18.03 | 17.97 | 0.06 | 0.15 | |
华中 | 11 | 江西省 | 17.76 | 17.75 | 0.01 | -0.3 |
7 | 湖北省 | 17.93 | 17.81 | 0.12 | -0.12 | |
12 | 河南省 | 17.73 | 17.7 | 0.03 | 0.25 | |
6 | 湖南省 | 18.01 | 18 | 0.01 | -0.22 | |
华南 | 25 | 广东省 | 16.68 | 16.77 | -0.09 | -0.09 |
23 | 广西 | 17.25 | 17.27 | -0.02 | -0.13 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 17.89 | 17.88 | 0.02 | -0.01 |
15 | 甘肃省 | 17.63 | 17.54 | 0.09 | -0.17 | |
26 | 新疆 | 16.6 | 16.51 | 0.09 | -0.24 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 18.35 | 18.11 | 0.24 | -0.25 |
4 | 四川省 | 18.31 | 18.15 | 0.15 | 0.05 | |
13 | 云南省 | 17.7 | 17.7 | 0 | -0.23 | |
1 | 贵州省 | 18.9 | 18.66 | 0.24 | -0.3 | |
全国 | 有557名信息员 | 17.68 | 17.59 | 0.09 | 0.03 | |
参与本日报价 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com