中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产子午线轮胎外胎2.93亿条,同比增长0.95%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
子午线轮胎外胎 | 条 | 总计 | 292757172 | 0.95 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 山东省 | 147742169 | 4.50 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 江苏省 | 33013474 | -8.49 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 浙江省 | 30460605 | -6.55 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 安徽省 | 14072314 | 24.71 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 辽宁省 | 11453420 | 12.57 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 天津市 | 10263691 | 5.96 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 福建省 | 9598549 | -0.08 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 广东省 | 6516082 | -2.77 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 上海市 | 4717518 | -6.19 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 河南省 | 4172078 | -14.15 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 湖北省 | 3837966 | -8.99 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 四川省 | 2915709 | 2.61 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 湖南省 | 2395805 | 27.79 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 黑龙江省 | 2257933 | 0.60 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 重庆市 | 1980876 | 25.54 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 吉林省 | 1656173 | -7.68 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 贵州省 | 1332704 | -21.71 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 江西省 | 1166147 | -25.04 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 广西 | 995786 | 35.49 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 山西省 | 756603 | 3.20 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 北京市 | 552691 | -76.71 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 宁夏 | 534398 | -14.29 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 新疆 | 364481 | 6.45 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com