中商情报网讯 截至2016年12月31日,A股市场共有3052家上市公司,其中医药企业共217家,占比7.11%;A股总市值556800亿元,医药制造行业总市值31505.8亿元,占比5.66%。
根据中信行业分类,中商产业研究院梳理了上述217家归属于医药行业的企业市值排行榜(数据截至12月31日)。其中,共有106家企业市值过百亿,化学制药企业47家,中成药企业61家,中药饮片1家,化学原料药29家,生物医药企业33家,医疗服务8家,医疗器械22家,医药流通16家。值得一提的是,医药制造行业中上市生物制药企业仅33家,但其过百亿市值的企业数却达21家,可见生物医药已成为各医药巨头心中的黄金新领域。
本次市值排行榜中,上海莱士以1146.6亿元市值再度蝉联医药企业市值榜首,恒瑞医药紧随其后,成为医药制造企业里唯二市值破千亿的药企。
| 市值排名 | 股票名称 | 总市值 (亿元) | 市盈率(PE) (当年三季×4/3) | 所属中信行业 3级 | 省份 |
| 1 | 上海莱士 | 1,146.6 | 69.7 | 生物医药III | 上海 |
| 2 | 恒瑞医药 | 1,068.1 | 41.5 | 化学制剂 | 江苏 |
| 3 | 康美药业 | 883.1 | 25.6 | 中药饮片 | 广东 |
| 4 | 云南白药 | 793.0 | 25.2 | 中成药 | 云南 |
| 5 | 复星医药 | 558.7 | 19.2 | 化学制剂 | 上海 |
| 6 | 上海医药 | 526.0 | 16.1 | 医药流通 | 上海 |
| 7 | 天士力 | 448.3 | 33.5 | 中成药 | 天津 |
| 8 | 同仁堂 | 430.4 | 42.6 | 中成药 | 北京 |
| 9 | 白云山 | 389.9 | 27.7 | 中成药 | 广东 |
| 10 | 康弘药业 | 383.2 | 92.5 | 中成药 | 四川 |
| 11 | 海虹控股 | 378.0 | -332.9 | 医疗服务 | 海南 |
| 12 | 东阿阿胶 | 352.3 | 21.6 | 中成药 | 山东 |
| 13 | 华东医药 | 350.3 | 22.0 | 化学制剂 | 浙江 |
| 14 | 九州通 | 341.6 | 56.0 | 医药流通 | 湖北 |
| 15 | 华兰生物 | 332.5 | 41.1 | 生物医药III | 河南 |
| 16 | 美年健康 | 319.2 | 251.0 | 医疗服务 | 江苏 |
| 17 | 乐普医疗 | 312.6 | 43.1 | 医疗器械 | 北京 |
| 18 | 通化东宝 | 311.8 | 46.7 | 生物医药III | 吉林 |
| 19 | 信立泰 | 305.9 | 22.1 | 化学制剂 | 广东 |
| 20 | 爱尔眼科 | 302.1 | 48.4 | 医疗服务 | 湖南 |
| 21 | 吉林敖东 | 277.2 | 16.2 | 生物医药III | 吉林 |
| 22 | 片仔癀 | 276.3 | 43.1 | 中成药 | 福建 |
| 23 | 尔康制药 | 268.9 | 27.9 | 化学原料药 | 湖南 |
| 24 | 贵州百灵 | 267.3 | 63.8 | 中成药 | 贵州 |
| 25 | 智飞生物 | 263.5 | 2,923.1 | 生物医药III | 重庆 |
| 26 | 人福医药 | 256.6 | 30.9 | 化学制剂 | 湖北 |
| 27 | 丽珠集团 | 253.3 | 30.9 | 化学制剂 | 广东 |
| 28 | 济川药业 | 253.1 | 28.1 | 中成药 | 湖北 |
| 29 | 国药一致 | 242.6 | 25.2 | 医药流通 | 广东 |
| 30 | 华润三九 | 242.1 | 20.9 | 中成药 | 广东 |
| 31 | 科伦药业 | 232.1 | 32.4 | 化学制剂 | 四川 |
| 32 | 华海药业 | 229.8 | 44.7 | 化学原料药 | 浙江 |
| 33 | 海普瑞 | 227.2 | 56.1 | 化学原料药 | 广东 |
| 34 | 恒康医疗 | 223.5 | 83.0 | 中成药 | 甘肃 |
| 35 | 哈药股份 | 218.0 | 26.8 | 化学制剂 | 黑龙江 |
| 36 | 新和成 | 213.4 | 18.9 | 化学原料药 | 浙江 |
| 37 | 瑞康医药 | 212.3 | 42.8 | 中成药 | 山东 |
| 38 | 鱼跃医疗 | 207.3 | 36.0 | 医疗器械 | 江苏 |
| 39 | 奥瑞德 | 206.7 | 144.8 | 化学原料药 | 重庆 |
| 40 | 蓝光发展 | 206.7 | 74.1 | 中成药 | 四川 |
| 41 | 鼎立股份 | 205.1 | 78.6 | 中成药 | 上海 |
| 42 | 中国医药 | 203.3 | 20.4 | 医药流通 | 北京 |
| 43 | 天坛生物 | 203.1 | 82.8 | 生物医药III | 北京 |
| 44 | 诚志股份 | 195.5 | -628.6 | 生物医药III | 江西 |
| 45 | 以岭药业 | 194.6 | 33.5 | 中成药 | 河北 |
| 46 | 长春高新 | 190.3 | 37.6 | 生物医药III | 吉林 |
| 47 | 九芝堂 | 188.7 | 30.5 | 中成药 | 湖南 |
| 48 | 太阳能 | 185.3 | 34.1 | 医药流通 | 重庆 |
| 49 | 康恩贝 | 183.5 | 30.6 | 中成药 | 浙江 |
| 50 | 双鹭药业 | 182.9 | 38.4 | 生物医药III | 北京 |
| 51 | 誉衡药业 | 181.8 | 23.9 | 化学制剂 | 黑龙江 |
| 52 | 奇正藏药 | 179.8 | 67.0 | 中成药 | 西藏 |
| 53 | 迪安诊断 | 176.3 | 70.3 | 医疗器械 | 浙江 |
| 54 | 汤臣倍健 | 175.6 | 23.2 | 生物医药III | 广东 |
| 55 | 海南海药 | 169.8 | 75.3 | 化学制剂 | 海南 |
| 56 | 通化金马 | 169.7 | 94.9 | 中成药 | 吉林 |
| 57 | 海思科 | 168.8 | 40.6 | 化学制剂 | 西藏 |
| 58 | 信邦制药 | 168.6 | 63.2 | 中成药 | 贵州 |
| 59 | 亿帆医药 | 168.3 | 23.5 | 化学原料药 | 浙江 |
| 60 | 达安基因 | 168.2 | 148.7 | 生物医药III | 广东 |
| 61 | 珍宝岛 | 167.8 | 33.2 | 中成药 | 黑龙江 |
| 62 | 长生生物 | 167.7 | 47.4 | 生物医药III | 江苏 |
| 63 | 沃森生物 | 167.6 | -53.8 | 生物医药III | 云南 |
| 64 | 海王生物 | 166.8 | 54.9 | 生物医药III | 广东 |
| 65 | 翰宇药业 | 165.1 | 53.8 | 化学制剂 | 广东 |
| 66 | 红日药业 | 163.5 | 25.8 | 中成药 | 天津 |
| 67 | 华润双鹤 | 161.0 | 20.1 | 化学制剂 | 北京 |
| 68 | 中恒集团 | 159.2 | 27.5 | 中成药 | 广西 |
| 69 | 健康元 | 157.6 | 31.6 | 化学制剂 | 广东 |
| 70 | 海欣股份 | 156.1 | 73.3 | 化学制剂 | 上海 |
| 71 | 博雅生物 | 150.7 | 62.9 | 生物医药III | 江西 |
| 72 | 国药股份 | 144.1 | 24.8 | 医药流通 | 北京 |
| 73 | 海翔药业 | 137.6 | 23.8 | 化学原料药 | 浙江 |
| 74 | 迈克生物 | 137.0 | 41.8 | 化学制剂 | 四川 |
| 75 | 和佳股份 | 134.4 | 44.3 | 医疗器械 | 广东 |
| 76 | 中新药业 | 134.1 | 28.8 | 中成药 | 天津 |
| 77 | 益佰制药 | 131.9 | 34.1 | 中成药 | 贵州 |
| 78 | 恩华药业 | 131.8 | 38.9 | 化学制剂 | 江苏 |
| 79 | 万孚生物 | 130.7 | 83.4 | 生物医药III | 广东 |
| 80 | 泰格医药 | 128.3 | 96.5 | 医疗服务 | 浙江 |
| 81 | 海正药业 | 127.0 | 307.1 | 化学原料药 | 浙江 |
| 82 | 老百姓 | 124.6 | 44.9 | 医药流通 | 湖南 |
| 83 | 浙江医药 | 122.1 | 22.6 | 化学原料药 | 浙江 |
| 84 | 广誉远 | 118.1 | 196.5 | 化学制剂 | 青海 |
| 85 | 安科生物 | 116.7 | 61.9 | 生物医药III | 安徽 |
| 86 | 海利生物 | 114.8 | 120.7 | 生物医药III | 上海 |
| 87 | 柳州医药 | 114.7 | 37.5 | 医药流通 | 广西 |
| 88 | 一心堂 | 110.4 | 29.2 | 医药流通 | 云南 |
| 89 | 九强生物 | 109.9 | 43.8 | 化学制剂 | 北京 |
| 90 | 桂林三金 | 108.4 | 25.7 | 中成药 | 广西 |
| 91 | 通策医疗 | 107.5 | 65.2 | 医疗服务 | 浙江 |
| 92 | 益丰药房 | 107.5 | 50.6 | 医药流通 | 湖南 |
| 93 | 昆药集团 | 106.6 | 24.2 | 中成药 | 云南 |
| 94 | 嘉事堂 | 106.5 | 47.0 | 医药流通 | 北京 |
| 95 | 美康生物 | 104.9 | 55.1 | 医疗器械 | 浙江 |
| 96 | 康缘药业 | 104.4 | 26.7 | 中成药 | 江苏 |
| 97 | 福安药业 | 104.3 | 50.1 | 化学原料药 | 重庆 |
| 98 | 中源协和 | 103.5 | 1,404.4 | 生物医药III | 天津 |
| 99 | 赛升药业 | 102.8 | 38.3 | 生物医药III | 北京 |
| 100 | 科华生物 | 102.5 | 37.7 | 生物医药III | 上海 |
| 101 | 华北制药 | 102.1 | 118.2 | 化学制剂 | 河北 |
| 102 | 新华医疗 | 102.1 | 52.2 | 医疗器械 | 山东 |
| 103 | 振东制药 | 101.8 | 74.4 | 中成药 | 山西 |
| 104 | 华仁药业 | 101.6 | 542.3 | 化学制剂 | 山东 |
| 105 | 众生药业 | 100.6 | 24.9 | 中成药 | 广东 |
| 106 | 东诚药业 | 100.6 | 77.4 | 化学原料药 | 山东 |
| 107 | 润达医疗 | 98.4 | 87.0 | 医疗服务 | 上海 |
| 108 | 葵花药业 | 98.4 | 60.1 | 中成药 | 黑龙江 |
| 109 | 九洲药业 | 95.6 | 83.1 | 化学制剂 | 浙江 |
| 110 | 现代制药 | 95.3 | 65.0 | 化学制剂 | 上海 |
| 111 | 江中药业 | 92.5 | 27.1 | 中成药 | 江西 |
| 112 | 千红制药 | 92.4 | 37.7 | 生物医药III | 江苏 |
| 113 | 紫鑫药业 | 92.2 | 91.9 | 中成药 | 吉林 |
| 114 | 景峰医药 | 91.9 | 41.2 | 化学制剂 | 湖南 |
| 115 | *ST创疗 | 91.6 | 101.7 | 医疗服务 | 浙江 |
| 116 | 四环生物 | 91.4 | 661.4 | 生物医药III | 江苏 |
| 117 | ST生化 | 89.4 | 114.6 | 生物医药III | 山西 |
| 118 | 冠昊生物 | 88.6 | 216.2 | 生物医药III | 广东 |
| 119 | 人民同泰 | 88.6 | 34.2 | 化学制剂 | 黑龙江 |
| 120 | 尚荣医疗 | 88.4 | 50.9 | 医疗器械 | 广东 |
| 121 | 仁和药业 | 87.3 | 24.2 | 中成药 | 江西 |
| 122 | *ST易桥 | 87.1 | 375.4 | 中成药 | 青海 |
| 123 | 普洛药业 | 86.4 | 37.5 | 化学原料药 | 浙江 |
| 124 | 马应龙 | 86.1 | 31.2 | 中成药 | 湖北 |
| 125 | 金达威 | 85.6 | 32.8 | 化学制剂 | 福建 |
| 126 | 香雪制药 | 85.3 | 83.3 | 中成药 | 广东 |
| 127 | 博腾股份 | 85.2 | 52.7 | 化学制剂 | 重庆 |
| 128 | 舒泰神 | 84.9 | 31.3 | 生物医药III | 北京 |
| 129 | 上海凯宝 | 84.9 | 24.5 | 中成药 | 上海 |
| 130 | 北大医药 | 84.7 | 424.1 | 化学原料药 | 重庆 |
| 131 | 精华制药 | 84.7 | 56.4 | 中成药 | 江苏 |
| 132 | 太安堂 | 83.6 | 38.2 | 中成药 | 广东 |
| 133 | 新开源 | 83.4 | 97.7 | 化学原料药 | 河南 |
| 134 | 凯利泰 | 79.5 | 48.8 | 医疗器械 | 上海 |
| 135 | 西藏药业 | 78.8 | 50.1 | 中成药 | 西藏 |
| 136 | 仙琚制药 | 78.6 | 58.6 | 化学原料药 | 浙江 |
| 137 | 亚太药业 | 78.6 | 68.9 | 化学制剂 | 浙江 |
| 138 | 灵康药业 | 78.1 | 57.8 | 化学制剂 | 西藏 |
| 139 | 亚宝药业 | 77.8 | 84.7 | 中成药 | 山西 |
| 140 | 楚天科技 | 76.9 | 60.8 | 医疗器械 | 湖南 |
| 141 | 广生堂 | 76.7 | 97.0 | 化学原料药 | 福建 |
| 142 | 方盛制药 | 76.3 | 100.5 | 化学制剂 | 湖南 |
| 143 | 山大华特 | 75.9 | 35.7 | 化学制剂 | 山东 |
| 144 | 鹭燕医药 | 75.6 | 72.1 | 化学原料药 | 福建 |
| 145 | 羚锐制药 | 75.6 | 16.8 | 中成药 | 河南 |
| 146 | 力生制药 | 75.4 | 71.5 | 化学制剂 | 天津 |
| 147 | 神奇制药 | 74.9 | 57.3 | 中成药 | 上海 |
| 148 | 莎普爱思 | 74.7 | 27.0 | 化学制剂 | 浙江 |
| 149 | 博晖创新 | 74.4 | 271.0 | 化学制剂 | 北京 |
| 150 | 常山药业 | 73.9 | 55.2 | 生物医药III | 河北 |
| 151 | 太极集团 | 73.2 | 5.9 | 中成药 | 重庆 |
| 152 | 京新药业 | 72.4 | 27.1 | 化学原料药 | 浙江 |
| 153 | 南京医药 | 71.3 | 41.6 | 医药流通 | 江苏 |
| 154 | 光华科技 | 70.3 | 108.9 | 化学制剂 | 广东 |
| 155 | 万东医疗 | 70.0 | 116.9 | 医疗器械 | 北京 |
| 156 | 花园生物 | 68.9 | 194.0 | 化学制剂 | 浙江 |
| 157 | 莱美药业 | 68.6 | 109.7 | 化学制剂 | 重庆 |
| 158 | 嘉应制药 | 68.6 | 252.0 | 中成药 | 广东 |
| 159 | 金陵药业 | 68.2 | 33.3 | 中成药 | 江苏 |
| 160 | 九安医疗 | 67.2 | -51.2 | 医疗器械 | 天津 |
| 161 | 龙津药业 | 66.6 | 68.0 | 中成药 | 云南 |
| 162 | 富祥股份 | 65.3 | 37.2 | 化学原料药 | 江西 |
| 163 | 新光药业 | 64.8 | 57.5 | 化学原料药 | 浙江 |
| 164 | 山东药玻 | 64.5 | 37.3 | 医疗器械 | 山东 |
| 165 | 金河生物 | 64.2 | 39.0 | 生物医药III | 内蒙古 |
| 166 | 康芝药业 | 62.6 | 143.0 | 化学制剂 | 海南 |
| 167 | 金城医药 | 61.7 | 46.9 | 化学原料药 | 山东 |
| 168 | 三诺生物 | 61.4 | 38.7 | 医疗器械 | 湖南 |
| 169 | 戴维医疗 | 61.2 | 97.0 | 医疗器械 | 浙江 |
| 170 | 北陆药业 | 60.2 | 55.1 | 化学制剂 | 北京 |
| 171 | 天药股份 | 59.7 | 88.9 | 化学原料药 | 天津 |
| 172 | 济民制药 | 59.6 | 175.0 | 医疗器械 | 浙江 |
| 173 | 沃华医药 | 59.6 | 104.7 | 中成药 | 山东 |
| 174 | 交大昂立 | 58.5 | 32.3 | 生物医药III | 上海 |
| 175 | 迪瑞医疗 | 58.0 | 48.5 | 医疗器械 | 吉林 |
| 176 | 佛慈制药 | 57.7 | 92.7 | 中成药 | 甘肃 |
| 177 | 司太立 | 57.5 | 69.2 | 化学原料药 | 浙江 |
| 178 | 泰合健康 | 56.8 | 212.0 | 化学制剂 | 四川 |
| 179 | 新华制药 | 56.7 | 47.7 | 化学原料药 | 山东 |
| 180 | 我武生物 | 56.6 | 41.4 | 生物医药III | 浙江 |
| 181 | 鲁抗医药 | 56.5 | 196.1 | 化学制剂 | 山东 |
| 182 | 理邦仪器 | 55.6 | 375.1 | 医疗器械 | 广东 |
| 183 | 佐力药业 | 55.6 | 56.2 | 中成药 | 浙江 |
| 184 | 福瑞股份 | 55.2 | 77.5 | 中成药 | 内蒙古 |
| 185 | 千金药业 | 55.0 | 62.6 | 中成药 | 湖南 |
| 186 | 莱茵生物 | 54.1 | 94.9 | 生物医药III | 广西 |
| 187 | 汉森制药 | 53.8 | 66.4 | 中成药 | 湖南 |
| 188 | 特一药业 | 53.7 | 60.5 | 化学制剂 | 广东 |
| 189 | 利德曼 | 52.8 | 83.5 | 化学制剂 | 北京 |
| 190 | 维力医疗 | 50.6 | 62.9 | 医疗器械 | 广东 |
| 191 | 广济药业 | 49.6 | 29.8 | 化学原料药 | 湖北 |
| 192 | 健民集团 | 49.0 | 65.3 | 中成药 | 湖北 |
| 193 | 宝莱特 | 48.7 | 71.5 | 医疗器械 | 广东 |
| 194 | 太龙药业 | 48.1 | 1,676.6 | 中成药 | 河南 |
| 195 | 东北制药 | 47.5 | 585.7 | 化学原料药 | 辽宁 |
| 196 | 永安药业 | 46.8 | 69.5 | 化学原料药 | 湖北 |
| 197 | 开开实业 | 46.8 | 247.0 | 中成药 | 上海 |
| 198 | 英特集团 | 45.8 | 57.6 | 医药流通 | 浙江 |
| 199 | 第一医药 | 45.8 | 82.7 | 医药流通 | 上海 |
| 200 | 迦南科技 | 45.5 | 78.8 | 医疗器械 | 浙江 |
| 201 | 启迪古汉 | 43.9 | 266.8 | 中成药 | 湖南 |
| 202 | 浙江震元 | 43.7 | 118.6 | 医药流通 | 浙江 |
| 203 | 双成药业 | 43.7 | -14.7 | 化学原料药 | 海南 |
| 204 | 博济医药 | 43.2 | 1,112.5 | 医疗服务 | 广东 |
| 205 | 阳普医疗 | 42.7 | 148.9 | 医疗器械 | 广东 |
| 206 | 益盛药业 | 42.4 | 102.1 | 中成药 | 吉林 |
| 207 | 华通医药 | 41.5 | 104.2 | 医药流通 | 浙江 |
| 208 | 山河药辅 | 40.6 | 84.6 | 化学原料药 | 安徽 |
| 209 | 丰原药业 | 40.2 | 70.1 | 化学制剂 | 安徽 |
| 210 | 仟源医药 | 40.2 | 103.7 | 化学制剂 | 山西 |
| 211 | 金花股份 | 38.3 | 113.0 | 生物医药III | 陕西 |
| 212 | 联环药业 | 38.3 | 62.9 | 化学制剂 | 江苏 |
| 213 | 三鑫医疗 | 37.7 | 91.4 | 医疗器械 | 江西 |
| 214 | 国农科技 | 37.7 | 192.4 | 化学制剂 | 广东 |
| 215 | 天目药业 | 37.5 | -5,920.0 | 中成药 | 浙江 |
| 216 | 东宝生物 | 37.2 | 214.1 | 生物医药III | 内蒙古 |
| 217 | 辅仁药业 | 33.5 | 123.2 | 中成药 | 河南 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。