最佳神经外科医院:2016年最具影响力神经外科专业医院百强榜
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-10-18 17:34
分享:

中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。

从分布情况来看,2016年最具影响力神经外科医院主要分布在华东、华北和西南地区,这三个地区分布占比60%;另外,华南和华中地区占比均11%;东北和西北地区各占比9%。

在神经外科中,首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院、中国人民解放军总医院、重庆医科大学附属第一医院、中国人民解放军海军总医院、广西壮族自治区人民医院、武汉大学人民医院、四川省人民医院、第四军医大学西京医院和复旦大学附属华山医院。其中,首都医科大学附属北京天坛医院位居榜首,其次是首都医科大学宣武医院和中国人民解放军总医院。

2016年中国医院影响力神经外科专业医院排行榜
全国排名 医院名称 省市 地区排名 技术评价 综合评价 医信天下
1 首都医科大学附属北京天坛医院 北京 1 96.48 84.29 96.43
2 首都医科大学宣武医院 北京 2 96.48 84.24 96.42
3 中国人民解放军总医院 北京 3 96.48 71.89 91.36
4 重庆医科大学附属第一医院 重庆 1 96.48 64.64 88.39
5 中国人民解放军海军总医院 北京 4 85.76 80.44 87.98
6 广西壮族自治区人民医院 广西南宁 1 96.48 63 87.72
7 武汉大学人民医院 湖北武汉 1 96.48 61.04 86.91
8 四川省人民医院 四川成都 2 85.76 76.58 86.4
9 第四军医大学西京医院 陕西西安 1 85.76 76.19 86.24
10 复旦大学附属华山医院 上海 1 96.48 57.39 85.42
11 北京大学第三医院 北京 5 75.04 89.79 84.93
12 广州军区武汉总医院 湖北武汉 2 85.76 72.54 84.74
13 上海交通大学医学院附属仁济医院 上海 2 85.76 69.13 83.35
14 安徽省立医院 安徽合肥 3 85.76 68.19 82.96
15 南京军区南京总医院 江苏南京 4 75.04 83.49 82.35
16 上海长海医院 上海 5 64.32 99.14 81.88
17 新乡医学院第一附属医院 河南新乡 3 75.04 81.2 81.41
18 中国医科大学附属第一医院 辽宁沈阳 1 75.04 78.66 80.37
19 广西医科大学第一附属医院 广西南宁 2 75.04 78.09 80.14
20 西安交通大学医学院第一附属医院 陕西西安 2 75.04 77.28 79.8
21 安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 6 85.76 59.33 79.33
22 河北大学附属医院 河北保定 6 64.32 92.4 79.12
23 中国医科大学附属盛京医院 辽宁沈阳 2 75.04 74.3 78.59
24 北京军区总医院 北京 7 64.32 90.46 78.32
25 河南省人民医院 河南郑州 4 75.04 72.08 77.68
26 内蒙古医科大学附属医院 内蒙古呼和浩特 8 64.32 88.5 77.52
27 广州医科大学附属第二医院 广东广州 3 75.04 70.45 77.01
28 上海长征医院 上海 7 64.32 86.62 76.75
29 河北联合大学附属医院 河北唐山 9 75.04 68.25 76.11
30 沈阳军区总医院 辽宁沈阳 3 64.32 84.82 76.01
31 吉林大学第一医院 吉林长春 4 85.76 49.32 75.23
32 昆明医科大学第一附属医院 云南昆明 3 75.04 65.7 75.06
33 广州军区广州总医院 广东广州 4 64.32 82.5 75.04
34 南京军区福州总医院 福建福州 8 64.32 82.29 74.98
35 兰州大学第二医院 甘肃兰州 3 75.04 63.95 74.35
36 上海交通大学医学院附属新华医院 上海 9 64.32 79.8 73.96
37 西安交通大学第二附属医院 陕西西安 4 64.32 77.82 73.15
38 南方医科大学南方医院 广东广州 5 64.32 75.31 72.12
39 青岛大学附属医院 山东青岛 10 75.04 57.04 71.52
40 南京市第一医院 江苏南京 11 64.32 72.54 70.98
41 第三军医大学西南医院 重庆 4 75.04 54.75 70.58
42 南通大学附属医院 江苏南通 12 64.32 70.2 70.03
43 中山大学附属第一医院 广东广州 6 75.04 52 69.45
44 江苏省人民医院 江苏南京 13 75.04 51.73 69.34
45 苏州大学附属第一医院 江苏苏州 14 75.04 51.04 69.06
46 第三军医大学新桥医院 重庆 5 64.32 67.2 68.8
47 华中科技大学同济医学院附属同济医院 湖北武汉 5 64.32 65.07 67.92
48 天津医科大学总医院 天津 10 75.04 47.41 67.57
49 北京协和医院 北京 11 53.6 80.57 67.39
50 华中科技大学同济医学院附属协和医院 湖北武汉 6 64.32 63.38 67.23
51 内蒙古自治区人民医院 内蒙古呼和浩特 12 64.32 62.32 66.8
52 新疆医科大学第一附属医院 新疆乌鲁木齐 5 64.32 60.33 65.98
53 浙江省人民医院 浙江杭州 15 64.32 59.68 65.72
54 天津市环湖医院 天津 13 64.32 59.65 65.71
55 东莞市人民医院 广东东莞 7 53.6 74.45 64.89
56 四川大学华西医院 四川成都 6 64.32 57.54 64.84
57 温州医科大学附属第一医院 浙江温州 16 64.32 57.36 64.77
58 南昌大学第二附属医院 江西南昌 17 53.6 73.81 64.63
59 中南大学湘雅医院 湖南长沙 7 64.32 52.64 62.84
60 济南军区总医院 山东济南 18 42.88 85.55 62.55
61 兰州军区兰州总医院 甘肃兰州 6 53.6 68.44 62.42
62 第四军医大学唐都医院 陕西西安 7 53.6 67.43 62.01
63 哈尔滨医科大学附属第二医院 黑龙江哈尔滨 5 64.32 48.5 61.14
64 无锡市人民医院 江苏无锡 19 53.6 65 61.01
65 福建医科大学附属第一医院 福建福州 20 53.6 64.53 60.82
66 第三军医大学大坪医院 重庆 7 53.6 64.31 60.73
67 武汉市第一医院 湖北武汉 8 42.88 79.15 59.93
68 宁夏医科大学总医院 宁夏银川 8 53.6 61.38 59.53
69 郑州大学第二附属医院 河南郑州 9 53.6 60.26 59.07
70 海南省人民医院 海南海口 8 42.88 74.86 58.18
71 郑州大学第一附属医院 河南郑州 10 53.6 57.69 58.02
72 苏州市立医院 江苏苏州 21 53.6 57.55 57.97
73 中国人民解放军总医院第一附属医院 北京 14 42.88 73.5 57.62
74 绍兴市人民医院 浙江绍兴 22 53.6 56.48 57.53
75 遵义医学院附属医院 贵州遵义 8 42.88 73.23 57.5
76 吉林大学中日联谊医院 吉林长春 6 53.6 55.71 57.21
77 福建医科大学附属协和医院 福建福州 23 53.6 55.44 57.1
78 大庆油田总医院 黑龙江大庆 7 53.6 53.76 56.41
79 上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海 24 53.6 52.83 56.03
80 贵州省人民医院 贵州贵阳 9 42.88 69.59 56.02
81 昆明医科大学第二附属医院 云南昆明 10 53.6 52.24 55.79
82 中山大学附属第三医院 广东广州 9 42.88 68.72 55.66
83 重庆医科大学附属第二医院 重庆 11 53.6 51.69 55.56
84 浙江大学医学院附属第二医院 浙江杭州 25 42.88 67.1 55
85 中南大学湘雅二医院 湖南长沙 11 53.6 50 54.87
86 南京鼓楼医院 江苏南京 26 42.88 66.23 54.64
87 贵州医科大学附属医院 贵州贵阳 12 42.88 65.83 54.48
88 汕头大学医学院第一附属医院 广东汕头 10 42.88 65.17 54.2
89 上海市同济医院 上海 27 42.88 63.91 53.69
90 广州市第一人民医院  广东广州 11 42.88 63 53.32
91 河北医科大学第二医院 河北石家庄 15 42.88 62.32 53.04
92 山西医科大学第一医院 山西太原 16 53.6 44.39 52.58
93 吉林省人民医院 吉林长春 8 42.88 60.16 52.15
94 徐州医学院附属医院 江苏徐州 28 42.88 59.34 51.82
95 南昌大学第一附属医院 江西南昌 29 42.88 59.02 51.69
96 温州医科大学附属第二医院 浙江温州 30 32.16 75.35 51.49
97 山西省人民医院 山西太原 17 42.88 58.05 51.29
98 大连医科大学附属第一医院 辽宁大连 9 42.88 57.75 51.17
99 蚌埠医学院第一附属医院 安徽蚌埠 31 42.88 57.12 50.91
100 青海省人民医院 青海西宁 9 32.16 73.5 50.74

数据来源:医信天下、中商产业研究院整理

以上更多材料请参考《2017-2022年中国神经外科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告