您现在的位置:首页 >> 中商数据 >> 进出口数据 >> 其它行业 >> 宏观 >> 正文
  • 2011年辽宁省外贸进出口统计表(分国别)

  •  
  • 中商情报网(http://www.askci.com) 日期:2012-1-27 打印 关闭
  •   出口 进口
    产终国 2011年1-12月 2011年1-12月
    中文 代码 美元值 美元值(同比) 美元值 美元值(同比)
    #合计 - 51,040,496,910 18.4272 44,916,740,709 19.4014
    日本 116 10,978,814,001 12.8247 6,233,266,889 11.0818
    美国 502 4,984,340,355 5.1902 2,856,028,292 24.0137
    韩国 133 4,882,288,577 22.5711 3,770,184,019 21.8800
    香港 110 3,697,930,338 31.4895 102,574,557 -6.2220
    印度尼西亚 112 2,167,387,352 37.4539 566,879,277 -5.3764
    新加坡 132 2,097,933,070 -26.3553 304,640,066 73.9540
    印度 111 1,432,898,057 30.0831 228,069,429 -0.6656
    荷兰 309 1,370,179,878 3.2447 87,609,475 12.1791
    墨西哥 429 1,369,780,845 292.2530 98,489,058 -23.3644
    朝鲜 109 1,272,261,886 29.9238 1,161,851,536 91.6634
    德国 304 1,180,133,938 12.8337 4,523,527,589 46.3378
    俄罗斯联邦 344 1,016,030,950 35.6839 1,151,524,807 34.8819
    英国 303 787,380,556 18.6881 319,237,762 -7.2488
    澳大利亚 601 760,009,167 -17.0474 3,934,859,972 22.0454
    巴西 410 727,693,417 19.1363 2,554,533,776 13.6527
    巴拿马 432 677,099,547 36.7503 . .
    意大利 307 649,038,646 0.1207 319,980,202 39.8566
    加拿大 501 621,660,842 21.5035 515,437,260 -11.5440
    泰国 136 615,906,591 48.7642 556,420,596 -0.2861
    台湾省 143 594,043,048 56.1358 449,105,671 6.8238


    本文地址:http://www.askci.com/news/201201/27/2715465150801.shtml

相关报告